Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-136-7013-8771
Detalhes do produto
Lugar de origem: China Shenzhen
Marca: HSCXLED
Certificação: KC CE ROHS FCC CCC ISO9001
Número do modelo: p1.8
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1set
Detalhes da embalagem: Caixa de madeira/caixa de luto/favo de mel/luto
Tempo de entrega: 10-15workdays
Termos de pagamento: L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 1000set
Nome: |
Exibição da mesa do gabinete |
Modelo: |
p1.8 |
Pixels: |
1,8 mm |
Tamanho do módulo: |
320*160mm |
Tamanho do gabinete: |
Personalizar |
Taxa de atualização: |
3840-7680Hz |
Brilho: |
800-1200CD |
Escala de cinza: |
14-16bit |
Tensão de trabalho: |
100-240V ~ 50/60Hz |
Vida: |
100000 (horas) |
Padrão: |
CCC/CE/ROHS/FCC/KC |
Nome: |
Exibição da mesa do gabinete |
Modelo: |
p1.8 |
Pixels: |
1,8 mm |
Tamanho do módulo: |
320*160mm |
Tamanho do gabinete: |
Personalizar |
Taxa de atualização: |
3840-7680Hz |
Brilho: |
800-1200CD |
Escala de cinza: |
14-16bit |
Tensão de trabalho: |
100-240V ~ 50/60Hz |
Vida: |
100000 (horas) |
Padrão: |
CCC/CE/ROHS/FCC/KC |
A tela LED para pódio é uma tela LED especialmente projetada para instalação no pódio, que combina as vantagens das telas LED e é otimizada para as necessidades especiais de uso no pódio.
| A especificação pode ser personalizada | ||
| Modelo | P2.5 (GOB) | P1.8 (GOB) |
|---|---|---|
| Pico de pixel(mm) | 2,5 | 1,86 |
| Densidade de pixels | 1 6 0 0 0 0 | 2 8 8 9 0 6 |
| Tamanho do módulo (L x A x P) | 3 2 0 x 1 6 0 x 5 . 2mm | |
| Tipo LEDT | SMD 1 5 1 5 | SMD 1 2 1 2 |
| Resolução do módulo (pontos) | 1 2 8 x 6 4 | 1 7 2 x 8 6 |
| arranjo de módulo (percabinete) | 6x6 | |
| Tamanho da tela (L x A) | 1 9 2 0 x 9 6 0 mm | |
| Tamanho do gabinete (L x A x P) | 1 0 6 5 x 1 1 0 0 x 5 8 5 mm | |
| Peso do gabinete | 1 6 0 kg/unidade | |
| Resolução do gabinete (pontos) | 7 6 8 x 3 8 4 | 1 0 3 2 x 5 1 6 |
| Modo de enlatamento | 3 2 /S | 4 3/S |
| Melhor distância de visualização (m) | ≥2,5 | ≥1,86 |
| Brilho | 6 0 0-10 0 0 N é | |
| Atualizar taxa | 3 8 4 0 Hz | |
| Escala Cinzenta | 1 2 - 1 6 B isto | |
| A especificação pode ser personalizada | ||
| Modelo | P2. 5 (GOB) | 1. 8 (GOB) |
|---|---|---|
| Pico de pixel(mm) | 2,5 | 1,86 |
| Densidade de pixels | 1 6 0 0 0 0 | 2 8 8 9 0 6 |
| Tamanho do módulo (L x A x P) | 3 2 0 x 1 6 0 x 5 . 2mm | |
| Tipo LEDT | SMD 1 5 1 5 | SMD 1 2 1 2 |
| Resolução do módulo (pontos) | 1 2 8 x 6 4 | 1 7 2 x 8 6 |
| arranjo de módulo (percabinete) | 8x6 | |
| Tamanho da tela (L x A) | 2 5 6 0 x 9 6 0 | |
| Tamanho do gabinete (L x A x P) | 1 6 7 5 x 1 1 0 0 x 5 8 5 mm | |
| Peso do gabinete | 2 1 5kg | 2 1 5kg |
| Resolução do gabinete (pontos) | 1 0 2 4 x 3 8 4 | 1 3 7 6 x 5 1 6 |
| Modo de enlatamento | 3 2/s | 4 3/s |
| Melhor distância de visualização (m) | ≥2,5 | ≥1,86 |
| Brilho | 6 0 0 -10 0 0 N é | |
| Atualizar taxa | 3 8 4 0 Hz | |
| Escala Cinzenta | 1 2 - 1 6 B isto | |
| Máx. / Uma vg. Consumo de energia | Máx. 6 0 0 W/uns, A vg. 2 0 0 W/uns | |
| tensão de trabalho (entrada) | CA 1 1 0 - 2 4 0 V @ 5 0/6 0 Hz | |
| Temperatura operacional | - 2 0 ~ 5 0, 1 0% - 9 0 UR | |
| Sistema operacional | N ovastar | |
| Declaração de DPI | IP 4 3 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()