Telescópica Flexível LED painel de tela pode garrafa de cerveja Display Para planetários

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xCores | trilhão 281 | Cor LED | Cor completa do RGB |
---|---|---|---|
Tensão de funcionamento | 100-240 volts AC,50&60Hz | Tonicidade física | 6 mm |
Resolução do módulo | 100 x 100 pixels | Consumo de potência de Avg | 9W |
Material do painel | Telas de veludo | Área de superfície do módulo | 1.2288m2 |
Consumo de energia | 1200 w no máximo, 600 w no mínimo | Melhor tamanho | ≥ 150 m2 |
Nome do produto | P2 Parede de vídeo suave | Taxa de atualização | ≥1920Hz |
H Ângulo de visão | 120° | MTBF | 10h00 |
MOTORISTA DE IC | MBI5124 | ||
Destacar | Painel de ecrã LED flexível telescópico,Painel de ecrã led flexível de planetários,Painel de exibição LED flexível de planetários |
Ecrã de exibição criativa de LED - Ecrã de exibição de LED em forma de lata
O LED Can Screen é um ecrã esférico de LED criativo,
com múltipla divisão de visualização, visualização telescópica de forma especial,
Tecnologia uniforme de exibição de imagem de alta definição sem distorção, super valor publicitário.
Parâmetro técnico do produto:
Display LED em forma de lata | ||
Ambiente de utilização | Dentro de casa | |
Número do modelo. | P1.875 LED | LED P2 |
Piexl Pitch ((mm) | 1.875mm | 2 mm |
Tamanho | 763 mm*1300 mm | 713 mm*1300 mm |
Processador | Quad Core CPU+GPU | |
Memória | 1GDDR3 Memória de execução de alta velocidade | |
Memória flash | Armazenamento EMMC de alta velocidade de 8 GB | |
Resolução | Suporta armazenamento de alta velocidade 1080P | |
Voltagem de entrada | 110-220V | |
Consumo máximo de energia do gabinete | 1200 W | |
Consumo médio de energia | 600 W | |
Peso líquido | 75 kg | |
Tamanho da embalagem da caixa de madeira | 820 mm*820 mm*1500 mm | |
Duração de vida | >100 000 horas Valor teórico |
Imagens do produto: