Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-136-7013-8771
 
      Detalhes do produto
Lugar de origem: Shenzhen
Marca: H&S LED
Certificação: CE ROHS FCC
Número do modelo: P2.5
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 conjunto
Detalhes da embalagem: Caixa de luta/Caixa de madeira/Caixa de migalhas
Tempo de entrega: 7-15 dias úteis
Termos de pagamento: L/C, T/T, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 1000 conjuntos
| Nome: | Exposição de diodo emissor de luz flexível | Aplicação: | Em ambientes internos | Marca: | H&S | Lugar de origem: | Shenzhen, China | Número do modelo: | P2,5m | Display Função: | Vídeo | Tamanho do módulo: | 320*160 mm | Brilho: | 1000nits | Impermeável: | IP40 | Embalagem: | caixa de madeira, caixa de voo, caixa de favo de mel | 
| Nome: | Exposição de diodo emissor de luz flexível | 
| Aplicação: | Em ambientes internos | 
| Marca: | H&S | 
| Lugar de origem: | Shenzhen, China | 
| Número do modelo: | P2,5m | 
| Display Função: | Vídeo | 
| Tamanho do módulo: | 320*160 mm | 
| Brilho: | 1000nits | 
| Impermeável: | IP40 | 
| Embalagem: | caixa de madeira, caixa de voo, caixa de favo de mel | 
Display LED flexível - Display LED P2.5

Parâmetros:
| Descrição dos produtos - Display LED flexível para interiores | ||||||||
| Pitch de pixel | 1.25mm | 1.579mm | 1.667mm | 1.86mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 
| Configuração de LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | 
| Aplicação | Em ambientes internos | Em ambientes internos | Em ambientes internos | Em ambientes internos | Em ambientes internos | Em ambientes internos | Em ambientes internos | Em ambientes internos | 
| Densidade de pixels/m2 | 640000 pontos | 401111 pontos | 360000 | 288906 pontos | 250000 pontos | 160000 pontos | 11111 pontos | 62500 pontos | 
| Tamanho do módulo/mm | 320 x 160 mm | 240 x 120 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 
| Resolução do módulo | 256 x 128 pontos | 152 x76 pontos | 192 x 96 pontos | 172 x 86 pontos | 160 x 80 pontos | 128 x 64 pontos | 104 x 52 pontos | 80 x 40 pontos | 
| Análise | 1/64S | 1/52S | 1/48S | 1/43S | 1/40S | 1/32S | 1/26S | 1/20S | 
| Classificação IP | Proteção IP43 | |||||||
| Brilho /m2 | 800-1000 nits | |||||||
| Escala de cinza/bit | 16 bits | |||||||
| Consumo máximo de energia/W | 640 W/m2 | |||||||
| Avenida Consumo de energia/W | 192 W/m2 | |||||||
| Frequência de atualização/Hz | 3840 Hz | |||||||
| Tensão de funcionamento | AC 220±10% ou 110±10% | |||||||
| Período de operação | 100Mil horas | |||||||
Imagens do produto:
