IP65 Exterior LED Hexagon Wall Panels Display para publicidade comercial

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xdensidade de pixels | 256 x 704 pixels | Tamanho do painel | 108 |
---|---|---|---|
Espessura | 6CM | Período de garantia | 1 ano |
Peso do gabinete | 25 kg | Instalação | É fácil. |
Consumo de energia | Baixo | Mateiral | Plastico |
Período de vida | ≥100.000 horas | Tipo de LED | SMD1515 |
tamanho do ponto | 18x18x10,5 mm / 18x18x13,5 mm | Aplicações | Publicidade comercial |
Modo de controlo | APP | Padrão LED | SMD1515/SMD2020 |
Tamanho do módulo | 320x320 mm | ||
Destacar | Painéis de parede hexagonais com LED IP65,Painéis de parede hexagonais de LED comercial,Painéis de parede hexagonais comerciais |
Ecrã de LED criativo
Descrição do vídeo:

Número do modelo:Ecrã de visualização hexagonal- Não.
Cor:Cor completa
Local de origem:Shenzhen, China
USO: exterior / interior
Local de aplicação:Loja de retalho, centro comercial, sala de exposições, aeroporto, metro, elevador, Restaurantes e hotéis, educação
Parâmetro técnico do produto
Ecrã de visualização LED hexagonal (unilateral/duplo-lateral) | ||||||
Ambiente de utilização | Dentro de casa | Exterior | ||||
Número do modelo. | P2 | P4 | P3.2 | P3 | ||
Tamanho | 140 mm * 6 | 512 mm * 6 | 300 mm * 6 | 600 mm * 6 | 300 mm * 6 | 350 mm * 6 |
Resolução do gabinete | 140*121 | 512*443 | 192*160 | 300*260 | 180*160 | 230*200 |
Densidade física ((ponto/m2) | 16940 | 226816 | 62500 | 62500 | 97969 | 111111 |
Materiais para armários | Ferro | |||||
Espessura da caixa | Single-sided-7cm, duplo-sided10cm | |||||
Peso líquido ((kg) | 4 | 22 | 7.3 | 25 | 7.3 | 13 |
Método de instalação | Montado na parede / Elevação / Incrustação | |||||
Modo de controlo | Aplicativo de controlo/móvel assíncrono, WIFI, disco U, plataforma em nuvem | |||||
Distância de visão máxima ((m) | 2-100M | 2-100M | 4-100M | 3-100M | 3-300M | |
Brilho (nits) | ¥900cd/m2 | ¥5000cd/m2 | ||||
Grau IP | Proteção IP43 | IP65 | ||||
Melhor ângulo de visão | (Horizontal/Vertical) 140 /140 | |||||
Escala de cinza ((bit) | 14-16 bits | |||||
Consumo máximo de energia ((W/m2) | 200 | 280 | ||||
Taxa de atualização ((HZ) | 3840HZ | 1920-3840HZ | ||||
Métodos de manutenção | Manutenção prévia | |||||
Tensão de funcionamento | AC110-220V±15% 47-64HZ | |||||
Duração de vida | >100 000 horas Valor teórico |
Imagens do produto
