Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-136-7013-8771
Detalhes do produto
Lugar de origem: Shenzhen
Marca: HSLED
Certificação: CE ROHS FCC KC
Número do modelo: P2.5
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 conjunto
Detalhes da embalagem: Caixa de madeira/caixa de honeycomb/caixa de luta
Tempo de entrega: 25-35 dias úteis
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 1000 conjuntos
Produzir nome: |
Ecrã de azulejos de piso |
Modelo: |
P2.5 |
Pixels: |
2,5 mm |
Tamanho do módulo: |
250*250mm |
Tamanho do gabinete: |
500*500/500*1000 mm |
Tamanho da exibição: |
Personalizar |
Taxa de atualização: |
3840Hz |
Tensão de trabalho: |
110V/240V |
Aplicativo: |
Interno, ao ar livre |
Garantia: |
3 anos |
Produzir nome: |
Ecrã de azulejos de piso |
Modelo: |
P2.5 |
Pixels: |
2,5 mm |
Tamanho do módulo: |
250*250mm |
Tamanho do gabinete: |
500*500/500*1000 mm |
Tamanho da exibição: |
Personalizar |
Taxa de atualização: |
3840Hz |
Tensão de trabalho: |
110V/240V |
Aplicativo: |
Interno, ao ar livre |
Garantia: |
3 anos |
| Parâmetros | P2.5 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 |
| Tamanho do módulo | 250 mm x 250 mm | |||||
| Resolução do módulo | 100x100 | 84x84 | 64x64 | 52x52 | 48x48 | 40x40 |
| Tamanho do gabinete | Personalize de acordo com o site do projeto | |||||
| Tamanho normal | 500 mm x 500 mm / 500 mm x 1000 mm | |||||
| Densidade de pixels | 160000 | 112896 | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 |
| Encapsulamento de LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Brilho ((cd/m2) | 1200 a 1500 | 1500-2000 | 1500-2000 | 1500-2000 | 1500-2000 | 1500-2000 |
| Material do gabinete | Ferro/Alumínio/Alumínio fundido sob pressão | |||||
| Taxa de atualização ((HZ) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Classificação de incêndio | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| Classificação de impermeabilidade | Proteção IP54 | Proteção IP54 | IP54-IP67 | IP54-IP67 | IP54-IP67 | IP54-IP67 |
| Temperatura de funcionamento | -25°C ∼50°C | |||||
| Tensão de funcionamento | AC110-220V | |||||
![]()
![]()