Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-136-7013-8771
 
       
                            Detalhes do produto
Lugar de origem: Shenzhen
Marca: HSLED
Certificação: CE ROHS FCC
Número do modelo: P2
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 conjunto
Detalhes da embalagem: Caixa de madeira/caixa de honeycomb/caixa de luta
Tempo de entrega: 25-35 dias úteis
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 1000 conjuntos
| Nome do produto: | Display de LED | Cor: | Colorido | Brilho: | 800CD/SQM | Atualizar: | 3840Hz | Ângulo de visualização: | 160 / 140 (H/V) | Vida útil: | 100000 horas | Maneira de instalação: | Instalação de parede | Pacote: | Caso de vôo ou caso de madeira | 
| Nome do produto: | Display de LED | 
| Cor: | Colorido | 
| Brilho: | 800CD/SQM | 
| Atualizar: | 3840Hz | 
| Ângulo de visualização: | 160 / 140 (H/V) | 
| Vida útil: | 100000 horas | 
| Maneira de instalação: | Instalação de parede | 
| Pacote: | Caso de vôo ou caso de madeira | 
Parâmetro do produto:
| Display LED em forma de lata | ||
| Ambiente de utilização | Dentro de casa | |
| Número do modelo. | P1.875 LED | LED P2 | 
| Piexl Pitch ((mm) | 1.875mm | 2 mm | 
| Tamanho | 763 mm*1300 mm | 713 mm*1300 mm | 
| Processador | Quad Core CPU+GPU | |
| Memória | 1GDDR3 Memória de execução de alta velocidade | |
| Memória flash | Armazenamento EMMC de alta velocidade de 8 GB | |
| Resolução | Suporta armazenamento de alta velocidade 1080P | |
| Voltagem de entrada | 110-220V | |
| Consumo máximo de energia do gabinete | 1200 W | |
| Consumo médio de energia | 600 W | |
| Peso líquido | 75 kg | |
| Tamanho da embalagem da caixa de madeira | 820 mm*820 mm*1500 mm | |
| Duração de vida | >100 000 horas Valor teórico | |










