Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd howard@hscxled.com 86-134-2892-1577
Detalhes do produto
Lugar de origem: SHENZHEN CHINA
Marca: HSCXLED
Certificação: KC CE CE-LVD CE-EMC ROHS FCC CCC ISO9001
Número do modelo: P3
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 CONJUNTO
Detalhes da embalagem: Caixa de madeira/caixa de luto/favo de mel/luto
Tempo de entrega: 10-15 dias úteis
Termos de pagamento: L/C,T/T,D/A,D/P,Western Union,MoneyGram
Habilidade da fonte: 1000SET/30 dias
Nome do produto: |
Tela da tela LED |
Distância entre pixels: |
P3 |
Profundidade de cor: |
Cor total |
Palavra-chave: |
painel de exibição de tela led circular |
Brilho: |
5.000-7.000 lêndeas |
Uso: |
Telão LED para publicidade externa |
Taxa de atualização: |
3840 Hz |
Classificação IP: |
IP65 |
Ângulo de visão: |
160H/160V |
Tensão de entrada: |
AC110~240V |
Sistema de controle: |
Síncrono/Assíncrono/4G sem fio/USB/LAN |
Função de exibição: |
Vídeo/Texto/Imagem/Tempo/Texto/3D/Office/SWF |
Sistema de controle: |
Novastar/colorlight/huidu/mooncell... |
Tipo de produto: |
Tela circular LED para exterior |
Nome do produto: |
Tela da tela LED |
Distância entre pixels: |
P3 |
Profundidade de cor: |
Cor total |
Palavra-chave: |
painel de exibição de tela led circular |
Brilho: |
5.000-7.000 lêndeas |
Uso: |
Telão LED para publicidade externa |
Taxa de atualização: |
3840 Hz |
Classificação IP: |
IP65 |
Ângulo de visão: |
160H/160V |
Tensão de entrada: |
AC110~240V |
Sistema de controle: |
Síncrono/Assíncrono/4G sem fio/USB/LAN |
Função de exibição: |
Vídeo/Texto/Imagem/Tempo/Texto/3D/Office/SWF |
Sistema de controle: |
Novastar/colorlight/huidu/mooncell... |
Tipo de produto: |
Tela circular LED para exterior |
| PH3 - Tela LED redonda para exterior | |||||||
| Parâmetro do ponto de pixel: | |||||||
| 1 | LED | SMD1515 | |||||
| 2 | Distância entre pixels | 3mm | |||||
| 3 | Composição de pixel | 1R1G1B | |||||
| 4 | Recursos | À prova d'água e resistente a UV | |||||
| Parâmetros técnicos do módulo: | |||||||
| 1 | Resolução do módulo | 111111 ponto / m² | |||||
| 2 | Tamanho do módulo (L * A) | 48*48mm/96mm*96mm/192*192mm | |||||
| Parâmetros técnicos do corpo da tela: | |||||||
| 1 | Tamanho da tela inteira | Diâmetro 1m/2m/3m/4m/5m/6m...... | |||||
| 2 | densidade de pontos | 111111dot/m² | |||||
| 3 | resolução da tela | personalizar | |||||
| 4 | Brilho | 5500cd/m² (temperatura de cor do campo branco 6500K) | |||||
| 5 | Visão horizontal/visão vertical | 160°/160° | |||||
| 6 | Melhor distância visual (m) | 3-200m | |||||
| 7 | planicidade | ≥99% | |||||
| 8 | uniformidade de croma | ±0.003 Cx,Cy | |||||
| 9 | vida útil | >100.000 Horas Valor teórico | |||||
| 10 | forma de instalar | Suspensão lateral, Mosaico, suspensão na parede, levantamento | |||||
| 11 | Classe de proteção | IP65 | |||||
| Parâmetro de controle do sistema: | |||||||
| 1 | bits de processamento de cor de sinal | Vermelho, verde e azul ≥14bit | |||||
| 2 | tipo de acionamento | Acionamento de corrente constante 1/16 scan | |||||
| 3 | frequência de repetição | 60 quadros por segundo | |||||
| 4 | taxa de atualização | ≥3840HZ/S | |||||
| 5 | potência máxima | 200W/m² | |||||
| 6 | potência média | 800W/m² | |||||
| 7 | Faixa de temperatura operacional | -40°C~+60°C | |||||
| 8 | temperatura de cor da tela | 2000K-9500K é ajustável | |||||
| 9 | controle de brilho | Controle manual/automático/de programa | |||||
| 10 | modo de controle | Controle assíncrono/APP móvel, WIFI, disco U, plataforma em nuvem | |||||
* Operação Fácil,A estrutura simples e a operação fácil permitem que os clientes economizem dinheiro, mão de obra e preocupações. Amplas Aplicações,restauração comercial, loja de óculos, esportes, transporte, locais especiais, parques temáticos, etc.