Restaurante P4 Full Color 600mm Round Led Display Logo Screen Panel Board

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xNome | Ecrã redondo LED | Aplicação | Exterior, semi-exterior |
---|---|---|---|
Píxeis | P4 | Tamanho do módulo | personalizado |
Tamanho do produto | 600 mm | Taxa de atualização | 1920-3840HZ |
Distância visual máxima (m) | 4 a 300 | Brilho | ≥5000cd/㎡ |
Mídia disponível | Folha de dados, Fotografia, Modelos EDA/CAD | Garantia | 2 anos |
Destacar | Display LED redondo do restaurante P4,Display LED redondo a cores completas,Placa de visualização de painel LED de 600 mm |
Ecrã de Display LED Circular ao ar livre e a cores inteiras
Número de modelo: ecrã LED redondo
USO: exterior
Local de origem: Shenzhen, China
Cor: Cor completa
Local de aplicação:loja de retalho, centro comercial, sala de exposições, aeroporto, metro, elevador, restaurantes e hotéis, educação
Descrição do produto | |||
- Não, não. | Projeto | Parâmetros técnicos | |
1 | Composição de pixels | 1R1G1BLED (SMD1921) | SMD3535 |
2 | Pitch de pixels | 4 mm | 4.28mm |
3 | Diâmetro | 512 mm | 600 mm |
4 | Tamanho do módulo | 300 mm*300 mm | 300 mm*300 mm |
5 | Densidade de exibição | 128*128 pontos/lado | 80*80 pontos/lado |
6 | Brilho máximo do equilíbrio de branco | ≥ 5000 cd/m2 | |
7 | Nível cinzento | Vermelho, verde e azul ≥ 256 níveis, até 65536 níveis | |
8 | Fora do ponto de controlo | ≤ 1/10000 | |
9 | Ângulo de visão | Nível: ≥ 120° Vertical≥ 120° | |
10 | Controlador do dispositivo | 1/10 Análise de imagem | 1/10Escaneamento |
11 | Mudança de frequência de quadros | ≥ 60 Hz | |
12 | Taxa de atualização | ≥ 3840 Hz | |
13 | Método de controlo | Asíncrono/sincrono (serviço de nuvem Wi-Fi/4G/computador, etc.) | |
14 | Classificações e materiais impermeáveis | IP65 | |
15 | Período de vida | ≥ 100 000 horas. |
As vantagens do nosso produto:
- A superfície do LED emite luz, reduzindo eficazmente a radiação de intensidade luminosa, suprimindo padrões de moir é, permitindo que as pessoas observem de perto e por um longo período de tempo;
- ângulo ultra grande, com um intervalo de visão de cima, para baixo, para esquerda, para direita e próximo de 170 °, garantindo nenhum ângulo morto ou desvio de cor quando visto;
- Fácil de instalar, conveniente de usar e economiza custos de manutenção subsequentes;
- Alta renderização de cores, usando a tecnologia de controle de escala de cinzas PWM para alcançar alto desempenho de escala de cinzas. Criar imagens de alta qualidade que são detalhadas, completas, ricas e em camadas;
- Tecnologia de reserva de energia e sinal a quente, sem afectar o funcionamento normal do ecrã de exibição;
- Tecnologia de correção ponto a ponto, que permite a correção da cromaticidade e do brilho de cada LED;
- Sistema de controlo avançado, 3840Hz de saída de taxa de atualização ultra-alta, gráficos delicados e suaves;
- A caixa é leve, ocupa pouco espaço e é fácil de transportar e carregar e descarregar;