Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-136-7013-8771
Detalhes do produto
Lugar de origem: Shenzhen
Marca: HSLED
Certificação: CE ROHS FCC KC
Número do modelo: P2
Termos de pagamento e envio
Minimum Order Quantity: 1set
Packaging Details: Wooden case/Honeycomb Box/Fight case
Delivery Time: 10-15work days
Payment Terms: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Supply Ability: 1000set
Product Name: |
LED Poster Display |
Model: |
P1.53/P1.8/P2/P2.5 |
Model Size: |
320*160mm |
Screen size: |
1280*1920mm |
Refresh Rate: |
3840-7680HZ |
Brightness: |
800~1000cd/m2 |
Input Voltage: |
100-240V~50/60Hz |
Cabinet Weight: |
78KG |
Life Time: |
Life Time |
Product Name: |
LED Poster Display |
Model: |
P1.53/P1.8/P2/P2.5 |
Model Size: |
320*160mm |
Screen size: |
1280*1920mm |
Refresh Rate: |
3840-7680HZ |
Brightness: |
800~1000cd/m2 |
Input Voltage: |
100-240V~50/60Hz |
Cabinet Weight: |
78KG |
Life Time: |
Life Time |
Pitch de pixel | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 |
Tipo de LED | SMD1010 ((S/G/C) | SMD1212 ((S/G/C) | SMD1515 ((S/G/C) | SMD1515 ((S/G/C) | A partir de 1 de janeiro de 2020, o número de unidades de produção será alterado em conformidade com o anexo II. |
Densidade física ((Pontos/m2) | 640000 | 409600 | 288888 | 250000 | 160000 |
Resolução da tela (pontos) | 2*512X1536 | 2*416X1248 | 2*344X1032 | 2*320X960 | 2*256X768 |
Tamanho do módulo ((mm) | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 320X160 |
Dimensão do ecrã ((mm) | 2*640X1920 | 2*640X1920 | 2*640X1920 | 2*640X1920 | 2*640X1920 |
Dimensões globais (mm) | Capacidade de produção: | Capacidade de produção: | Capacidade de produção: | Capacidade de produção: | Capacidade de produção: |
Modo de manutenção | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente |
Materiais | Folhas galvanizadas | Folhas galvanizadas | Folhas galvanizadas | Folhas galvanizadas | Folhas galvanizadas |
Brilho ((CD/m2) | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 800 | ≥ 800 | ≥ 800 |
Temperatura da cor ((K) | 5000-12000 Opcional | 5000-12000 Opcional | 5000-12000 Opcional | 5000-12000 Opção | 5000-12000 Opção |
Ângulo de visão ((H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Luminância/Uniformidade de cor | ≥ 97% | ≥ 97% | ≥ 97% | ≥ 97% | ≥ 97% |
Relação de contraste | 10000: 1 | 10000: 1 | 10000: 1 | 10000: 1 | 10000: 1 |
Frequência de quadros | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Escala cinzenta | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
Frequência de atualização ((Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Consumo máximo ((W/m2) | 1400 | 1000 | 900 | 850 | 850 |
Consumo médio ((W/m2) | 400-600 | 300 a 500 | 300 a 500 | 200 a 300 | 200 a 300 |
Modo de controlo | A rede de nuvem USB/LAN/WIFI/4G (opcional)) | ||||
Tensão de funcionamento | AC100-240V,50/60Hz | ||||
Temperatura/umidade de trabalho°C/RH) | ,-20~60°C/10% ~ 85% | ||||
Temperatura/umidade do estoque ((°C/RH) | -20 a 60 °C/10% a 85% | ||||
Padrão | KC/CCC/CE/RoHS/FCC |
Ecrã de cartazes de LED interior