Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-134-2892-1577
Detalhes do produto
Lugar de origem: Shenzhen
Marca: HSLED
Certificação: CE ROHS FCC KC
Número do modelo: P2
Termos de pagamento e envio
Minimum Order Quantity: 1set
Packaging Details: Wooden case/Honeycomb Box/Fight case
Delivery Time: 10-15work days
Payment Terms: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Supply Ability: 1000set
Nome do produto: |
Exibição de pôsteres LED |
Modelo: |
P1.53/P1.8/P2/P2.5 |
Tamanho do modelo: |
320*160mm |
Tamanho da tela: |
1280*1920mm |
Taxa de atualização: |
3840-7680Hz |
Brilho: |
800 ~ 1000cd/m2 |
Tensão de entrada: |
100-240V ~ 50/60Hz |
Peso do gabinete: |
78 kg |
Vida: |
Vida |
Nome do produto: |
Exibição de pôsteres LED |
Modelo: |
P1.53/P1.8/P2/P2.5 |
Tamanho do modelo: |
320*160mm |
Tamanho da tela: |
1280*1920mm |
Taxa de atualização: |
3840-7680Hz |
Brilho: |
800 ~ 1000cd/m2 |
Tensão de entrada: |
100-240V ~ 50/60Hz |
Peso do gabinete: |
78 kg |
Vida: |
Vida |
| Pixel Pitch | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 |
| Tipo de LED | SMD1010(S/G/C) | SMD1212(S/G/C) | SMD1515(S/G/C) | SMD1515(S/G/C) | SMD1515/2020(S/G/C) |
| Densidade Física (Pontos/㎡) | 640000 | 409600 | 288888 | 250000 | 160000 |
| Resolução da tela (pontos) | 2*512X1536 | 2*416X1248 | 2*344X1032 | 2*320X960 | 2*256X768 |
| Tamanho do módulo (mm) | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 320X160 |
| Dimensão da tela (mm) | 2*640X1920 | 2*640X1920 | 2*640X1920 | 2*640X1920 | 2*640X1920 |
| Dimensões gerais (mm) | 646X2090X110 | 646X2090X110 | 646X2090X110 | 646X2090X110 | 646X2090X110 |
| Modo de manutenção | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente |
| Materiais | Chapa galvanizada | Chapa galvanizada | Chapa galvanizada | Chapa galvanizada | Chapa galvanizada |
| Brilho (CD/㎡) | ≥600 | ≥600 | ≥800 | ≥800 | ≥800 |
| Temperatura de cor (K) | 5000-12000 Opcional | 5000-12000 Opcional | 5000-12000 Opcional | 5000-12000 Opcional | 5000-12000 Opcional |
| Ângulo de visão (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Uniformidade de Luminância/Cor | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Relação de contraste | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
| Frequência da estrutura | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Escala de cinza | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Taxa de atualização (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Consumo máximo (W/㎡) | 1400 | 1000 | 900 | 850 | 850 |
| Consumo médio (W/㎡) | 400-600 | 300-500 | 300-500 | 200-300 | 200-300 |
| Modo de controle | USB/LAN/WIFI/4G cloud(Opcional) | ||||
| Tensão de trabalho | AC100-240V,50/60Hz | ||||
| Temperatura de trabalho/Umidade(℃/RH) | ,-20~60℃/10%~85% | ||||
| Temperatura de armazenamento/Umidade(℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Padrão | KC/CCC/CE/RoHS/FCC | ||||
![]()
Tela de pôster LED interna