Display digital transparente P2 retroiluminado

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xPasso do pixel (milímetros) | P2 | Cor do chip do tubo | Cor completa |
---|---|---|---|
Tipo de LED | SMD1515 | Dimensão do módulo | 320*160mm ((W*H) ((mm)) |
Resolução do módulo | 160*80 ((W*H) ((Pixel) | densidade de pixels | 250000 pixels/m2 |
Taxa de atualização | > 3840 Hz | Dimensão do armário | 640*1920 ((W*H) ((mm)) |
Peso do gabinete | 75 ((kg) | Tempo de vida | 100000h |
Destacar | Quadros de cartazes retroiluminados P2,Quadros de cartazes retroiluminados certificados pela FCC,P2 Cartão LED transparente iluminado por fundo |
A tela de cartaz LED é um novo tipo de tela de exibição digital
O ecrã de cartaz LED, ecrã LED móvel, ecrã LED vertical, tem uma ampla gama de aplicações em vários campos:
- Promoção publicitária:
As telas de cartazes LED, como ferramentas de exibição de publicidade eficientes, são amplamente usadas em locais públicos, como centros comerciais, centros comerciais e estações.
- Divulgação de informações:
As telas de cartazes LED são usadas em centros de transporte, agências governamentais, edifícios corporativos e outros lugares para divulgar informações públicas importantes, avisos, dados em tempo real, etc.
- Local do evento:
As telas de cartazes LED são comumente utilizadas para palco de fundo, exibição de informações, imagens de transmissão ao vivo, etc. em eventos de grande escala, exposições, concertos e outros locais,
- Espaços desportivos:
As telas de cartazes LED são amplamente utilizadas em locais esportivos para exibição de pontuação, publicidade de patrocínio, reprodução em tempo real, etc., proporcionando aos espectadores uma experiência de visualização mais rica.
- Exposição comercial:
As telas de cartazes LED são usadas em vitrines de lojas, exposições comerciais e outras ocasiões para mostrar produtos, transmitir informações promocionais e melhorar a imagem da marca e a eficácia das vendas.
Especificação do ecrã LED
PÓSTERO Ecrã LED P2 | |||
Resolução/mm | 2 | ||
Tipo de LED | SMD1515 | ||
DIMENSAÇÃO do módulo (W*H) (mm) | 320*160 | ||
Densidade de pixels/pixels/m2 | 250000/m2 | ||
Resolução do módulo | 160*80 pontos | ||
Dimensão do gabinete (W*H) (mm) | 640*1920 | ||
ArmárioResolução ((W*H) ((Pixel) | 320*960 | ||
Material do gabinete | Ferro | ||
Peso do gabinete ((KG) | 75 | ||
Distância de visualização máxima ((m) | 2 | ||
brilho | > 900cd/m2 | ||
Frequência de atualização | > 3840 Hz | ||
Protecção contra entrada (frente/ traseira) | Proteção IP31 | ||
Ângulo de visão | H:140°V:140° | ||
Temperatura da cor | 3200-9500K | ||
Nível cinzento | 14 bits | ||
Potência máxima | 600 W/m2 | ||
Potência média | 200W/m | ||
Intervalo de temperatura ambiente | Intervalo de temperatura de funcionamento: -20-60°C | ||
Umidade (de trabalho) | Funcionamento:10-95% | ||
Voltagem de entrada | AC110-220V±15% 50-60Hz | ||
Tempo de vida | 100000 horas |
2"A poupança de energia e a protecção do ambiente:
3"Comando e gestão a distância:
4"Longa durabilidade e durabilidade:
5"Multifuncional e flexível:
6Atrair a atenção e melhorar a imagem da marca:
7Forte adaptabilidade:
|