Ecrã portátil de cartazes LED 1920X640mm com material de gabinete de alumínio de fundição
Lugar de origem | Shenzhen, China |
---|---|
Marca | H&S LED |
Certificação | CE ROHS FCC |
Número do modelo | P3.076 |
Quantidade de ordem mínima | 1 conjunto |
Preço | USD280/SET |
Detalhes da embalagem | Caixa de luta/Caixa de madeira/Caixa de migalhas |
Tempo de entrega | 7-25 dias úteis |
Termos de pagamento | L/C, T/T, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 100 grupos/30 - dia |

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xNome do produto | Exibição de cartazes LED | Dimensão do armário | 640*1920 ((W*H) ((mm)) |
---|---|---|---|
Taxa de atualização | 3840 Hz | Brilho | ≥ 1000 cd/m2 |
Fornecimento de energia | AC100-240V, 50/60Hz | Temperatura de funcionamento | -20°C~+60°C |
Ângulo de visão | 160°/160° | Peso do painel | 45 kg |
Matéria-prima para armários | Alumínio de fundição por impressão | ||
Destacar | Ecrã de cartaz LED 1920x640mm,Ecrã de cartaz LED portátil,Ecrã de cartaz LED de alumínio de fundição a estufa |
As telas de cartazes LED são caracterizadas por suas características distintivas que as tornam uma escolha ideal para as necessidades de publicidade e exibição digital modernas.
-
GOB Tech Proteção dos LEDs SMD: Utilizando a tecnologia GOB (Glass On Board) de última geração, estas telas garantem uma proteção robusta para os LEDs do dispositivo montado na superfície (SMD).Esta tecnologia inovadora aumenta a durabilidade e a fiabilidade dos LED, fornecendo um escudo contra fatores ambientais como a umidade, a poeira e as flutuações de temperatura, prolongando assim a vida útil e mantendo o brilho da tela.
-
Peso leve e estrutura ultrafinha: Projetadas com ênfase na portabilidade e na estética, as telas de cartazes LED possuem uma construção leve e uma estrutura ultrafinha.Isto não só facilita o manuseamento e a instalação, mas também assegura um, uma aparência moderna que se integra perfeitamente em vários ambientes, desde lojas de varejo até salas de exposições.
-
Controle inteligente e cascata de unidades múltiplas: equipadas com capacidades de controle inteligente, essas telas permitem um gerenciamento e operação perfeitos.A capacidade de cascata de várias unidades permite a criação deEsta característica facilita configurações escaláveis e flexíveis para atender a diversos requisitos de exibição.
-
Amigável ao usuário, Plug and Play: o design centrado no usuário é uma marca registrada das telas de cartazes LED.tornando incrivelmente fácil para os utilizadores instalar e começar a usar as telas sem a necessidade de configurações complexas ou conhecimentos técnicos especializadosEsta facilidade de utilização garante que mesmo aqueles com experiência técnica mínima possam aproveitar todo o potencial das telas.
-
Métodos de instalação diversificados: as telas de cartazes LED oferecem uma ampla gama de opções de instalação para atender a diferentes espaços e requisitos.Estas telas podem ser adaptadas para se adequar a várias configurações, garantindo a máxima versatilidade e flexibilidade na implantação.
-
Dispositivo externo compatível para alcançar inteligência: Estas telas são projetadas para serem compatíveis com uma ampla gama de dispositivos e sistemas externos.Esta compatibilidade permite-lhes integrar-se com sistemas de inteligência, como sensores, câmaras e dispositivos IoT, para melhorar a funcionalidade e criar soluções de exibição mais inteligentes e interativas.As telas de cartazes LED podem exibir dados em tempo real, conteúdo interativo e mensagens personalizadas, tornando-as uma poderosa ferramenta para a comunicação digital moderna.
Parâmetros:
Pixel | P1.25 | P1.53 | P1.66 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 |
Tipo de LED | SMD1010 (GOB) | SMD1212 ((GOB) | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
Densidade física ((Pontos/m2) | 640000 | 422500 | 360000 | 288888 | 250000 | 160000 | 111111 |
Resolução do módulo (pontos) | 256X128 | 208X104 | 192X96 | 172X86 | 160X80 | 128X64 | 104X52 |
Tamanho do módulo ((mm) | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 320X160 |
Dimensão do ecrã ((mm) | 640X1920 | 640X1920 | 640X1920 | 640X1920 | 640X1920 | 640X1920 | 640X1920 |
Peso ((kg) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Modo de manutenção | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente |
Materiais | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio |
Brilho ((Nits) | 800 a 1000 | 800 a 1000 | 800 a 1000 | 800 a 1000 | 800 a 1000 | 800 a 1000 | 800 a 1000 |
Temperatura da cor ((K) | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 |
Ângulo de visão ((V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Uniformidade de brilho/cor | ≥ 97% | ≥ 97% | ≥ 97% | ≥ 97% | ≥ 97% | ≥ 97% | ≥ 97% |
Relação de contraste | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Frequência de quadros | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Modo de varredura | Constante, 1/64 | Constante, 1/52scan | Constante, 1/48scan | Constante, 1 / 43 scan | Constante,1/40scan | Constante,1/32scan | Constante,1/26scan |
Escala de cinza ((bit) | 14/16 opcional | 14/16 opcional | 14/16 opcional | 14/16 opcional | 14/16 opcional | 14/16 opcional | 14/16 opcional |
Frequência de atualização ((Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Consumo máximo ((W/m2) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Consumo médio ((W/m2) | 100 a 200 | 100 a 200 | 100 a 200 | 100 a 200 | 100 a 200 | 100 a 200 | 100 a 200 |
Faixa de tensão de potência | AC90-264V,47-63Hz | ||||||
Temperatura/umidade de trabalho°C/RH) | -20 a 60°C/10% ~ 85% | ||||||
Temperatura/umidade do estoque°C/RH) | -20 a 60°C/10% ~ 85% | ||||||
Duração de vida | 100,000H |
Os ecrãs de cartazes LED caracterizam-se pela sua tecnologia GOB avançada para proteção de LED, design leve e ultra-fino, controlo e escalabilidade inteligentes, operação fácil de usar,opções de instalação versáteis, e compatibilidade com dispositivos externos para inteligência e interatividade.Estas características, juntas, tornam-nas uma excelente escolha para uma ampla gama de aplicações na indústria de sinalização digital.