3840hz P1.86 Indoor LED Display Screen SMD1515 Personalizado
Lugar de origem | Shenzhen |
---|---|
Marca | H&S LED |
Certificação | CE ROHS FCC |
Número do modelo | P1.86 |
Quantidade de ordem mínima | 1 conjunto |
Detalhes da embalagem | Caixa de luta/Caixa de madeira/Caixa de migalhas |
Tempo de entrega | 20-35 dias úteis |
Termos de pagamento | L/C, T/T, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 1000 conjuntos |

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xNome do produto | Exposição de diodo emissor de luz da ESPIGA | Pixeis | 1.86mm |
---|---|---|---|
Tipo de LED | SMD1515 | densidade de pixels | 288906Pixel/m2 |
Tamanho do módulo | 320*160 mm | Dimensão do armário | 640*480mm/personalizado |
Grau IP | Proteção IP31 | Taxa de atualização | 3840 Hz |
Ângulo de visão | 160°/160° | Brilho | ² de ≥1000CD/M |
Utilizado | Interno montado na parede | Tamanho da tela | personalizado |
Destacar | Display LED interno SMD1515,Display LED interno de 3840hz,Display LED SMD P1.86 |
Display LED a cores inteiras, com um tom de pixels pequeno
P2,5 mmDisplay LED a cores completas640*480mm HD display a cores inteiras
Ecrã de exibição LED interior para sala de reuniões comercial
SMD1515 Ecrã de visualização LED Ecrã de visualização LED HD interior
Parâmetros:
Especificação do ecrã LED a cores inteiras |
|||
Pitch de pixel | 1.86 | 2 | 2.5 |
lâmpada | SMD1515 | ||
Tamanho do módulo ((W × H) | 320*160 mm | ||
Resolução do módulo ((Pixel/m2) | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
Densidade física ((ponto/m2) | 288906 | 250000 | 160000 |
Tamanho do gabinete ((W × H) | 640*480 mm / 640*640 mm / 960*480 mm | ||
modo de digitalização | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
Material do armário | Alumínio de fundição por pressão | ||
Peso do gabinete ((kg) | 6.8 | ||
melhor distância de visão ((m) | 1.86 | 2 | 2.5 |
escala de cinza (bit) | 14 a 16 | ||
Grau IP | Proteção IP31 | ||
ângulo de visão | H:160 V:160 | ||
brilho | 600-900 cd/m2 | ||
relação de contraste | ≥ 8000:1 | ||
temperatura de cor | 3200-9300k | ||
Refrescar | ≥ 3840hz | ||
Potência máxima | 600 W/m2 | ||
Potência média | 200 W/m2 | ||
Temperatura de funcionamento | -20-60°C | ||
Umidade de funcionamento | 10-95% RH | ||
Voltagem de entrada | AC110-220V±15% 50-60Hz | ||
MTBF ((Horas) | 50000 | ||
Tempo de vida (horas) | 100000 |
* Podemos fazer o OEM e ODM, personalizar a forma, tamanho e lâmpada marca de contas, marca IC,*
