Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-136-7013-8771
Detalhes do produto
Lugar de origem: Shenzhen
Marca: HSCX
Certificação: CE ROHS FCC
Número do modelo: P2
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 conjunto
Detalhes da embalagem: Caixa de luta/Caixa de madeira/Caixa de migalhas
Tempo de entrega: 7-25 dias úteis
Termos de pagamento: L/C, T/T, D/A
Habilidade da fonte: 1000 conjuntos
Produzir nome: |
Display LED P2 |
Pixels: |
2mm |
Tipo de LED: |
SMD1515 |
Densidade de pixels: |
250000 pixels/m2 |
Tamanho do módulo: |
320*160mm |
Dimensão do gabinete: |
640*480mm/personalizado |
Grau IP: |
IP45 |
Taxa de atualização: |
3840Hz |
Ângulo de visão: |
140 °/140 ° |
Brilho: |
² de ≥1000CD/M |
Usado: |
Interno montado na parede |
Tamanho da tela: |
Personalizado |
Produzir nome: |
Display LED P2 |
Pixels: |
2mm |
Tipo de LED: |
SMD1515 |
Densidade de pixels: |
250000 pixels/m2 |
Tamanho do módulo: |
320*160mm |
Dimensão do gabinete: |
640*480mm/personalizado |
Grau IP: |
IP45 |
Taxa de atualização: |
3840Hz |
Ângulo de visão: |
140 °/140 ° |
Brilho: |
² de ≥1000CD/M |
Usado: |
Interno montado na parede |
Tamanho da tela: |
Personalizado |
Displays LED fixos interiores
Parâmetros:
| Especificação do ecrã LED de alta definição para interiores | |||||
| Pitch de pixel | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 |
| lâmpada | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Densidade física ((ponto/m2) | 640000 | 422500 | 288888 | 250000 | 160000 |
| Tamanho do módulo ((W × H) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
| resolução do módulo | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
| Tamanho do armário ((W×H×D) | 640*480*46 | 640*480*46 | 640*480*46 | 640*480*46 | 640*480*46 |
| Resolução do gabinete | 512*384 | 416*312 | 344*258 | 320*240 | 256*192 |
| modo de digitalização | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
| escala de cinza (bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Grau IP | Proteção IP45 | Proteção IP45 | Proteção IP45 | Proteção IP45 | Proteção IP45 |
| métodos de instalação/manutenção | Instalação/manutenção dianteira e traseira | Instalação/manutenção dianteira e traseira | Instalação/manutenção dianteira e traseira | Instalação/manutenção dianteira e traseira | Instalação/manutenção dianteira e traseira |
| brilho | 600-900 cd/m2 | 600-900 cd/m2 | 600-900 cd/m2 | 600-900 cd/m2 | 600-900 cd/m2 |
| relação de contraste | ≥ 8000:1 | ≥ 8000:1 | ≥ 8000:1 | ≥ 8000:1 | ≥ 8000:1 |
| temperatura de cor | 3200-9300k | 3200-9300k | 3200-9300k | 3200-9300k | 3200-9300k |
| Refrescar | ≥ 3840hz | ≥ 3840hz | ≥ 3840hz | ≥ 3840hz | ≥ 3840hz |
![]()
![]()