Todos os Produtos
OEM P2 Full Color Indoor Led Display Screen para Sala de Reuniões 250000Pixel

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Nome do produto | Display LED P2 | Pixeis | 2 mm |
---|---|---|---|
Tipo de LED | SMD1515 | densidade de pixels | 250000 pixels/m2 |
Tamanho do módulo | 320*160 mm | Dimensão do armário | 640*480mm/personalizado |
Grau IP | IP45 | Taxa de atualização | 3840 Hz |
Ângulo de visão | 140°/140° | Brilho | ² de ≥1000CD/M |
Utilizado | Interno montado na parede | Tamanho da tela | personalizado |
Destacar | P2 Display LED Fullcolor para interiores,Display LED interior de 250000 pixels,Ecrã LED p2 OEM |
Descrição de produto
Displays LED fixos interiores
Parâmetros:
Especificação do ecrã LED de alta definição para interiores | |||||
Pitch de pixel | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 |
lâmpada | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
Densidade física ((ponto/m2) | 640000 | 422500 | 288888 | 250000 | 160000 |
Tamanho do módulo ((W × H) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
resolução do módulo | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
Tamanho do armário ((W×H×D) | 640*480*46 | 640*480*46 | 640*480*46 | 640*480*46 | 640*480*46 |
Resolução do gabinete | 512*384 | 416*312 | 344*258 | 320*240 | 256*192 |
modo de digitalização | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
escala de cinza (bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Grau IP | Proteção IP45 | Proteção IP45 | Proteção IP45 | Proteção IP45 | Proteção IP45 |
métodos de instalação/manutenção | Instalação/manutenção dianteira e traseira | Instalação/manutenção dianteira e traseira | Instalação/manutenção dianteira e traseira | Instalação/manutenção dianteira e traseira | Instalação/manutenção dianteira e traseira |
brilho | 600-900 cd/m2 | 600-900 cd/m2 | 600-900 cd/m2 | 600-900 cd/m2 | 600-900 cd/m2 |
relação de contraste | ≥ 8000:1 | ≥ 8000:1 | ≥ 8000:1 | ≥ 8000:1 | ≥ 8000:1 |
temperatura de cor | 3200-9300k | 3200-9300k | 3200-9300k | 3200-9300k | 3200-9300k |
Refrescar | ≥ 3840hz | ≥ 3840hz | ≥ 3840hz | ≥ 3840hz | ≥ 3840hz |
Modos de embalagem do LED Display Screen
Embalagem em caixa de compensado/caixa de migalhas/caixa de ar

Perfis da empresa:
A Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd foi estabelecida em 2018, é uma fabricante profissional de tela LED em produção, P&D e vendas.A empresa está localizada em Shenzhen, China.
Temos uma série de produtos de exibição LED a cores completas, como o módulo de tela de exibição LED a cores inteiras (P1.2P1.5P1.6P1.8P1.9, P2, p2.5, P3, p3.91P4, P4.8, P5 P6, P7.62, P10) e módulo de ecrã LED a cores (P3.91P4, P4.8P5, P6, P6.25, P8, P10), e outros produtos, tais como o ecrã LED do telhado de um táxi;Display de publicidade LED;Discos de DJ LED.
Os nossos produtos são amplamente utilizados em aeroportos civis, centros de comando, salas de controlo de tráfego, praças, estações, ferrovias, hospitais,
bancos, escritórios de valores mobiliários, locais desportivos, rádio e televisão, hotéis, KTV, empresas, centros comerciais
e outras aplicações interiores e exteriores
Contacte-nos:
Adicione:206A, n.o 5, Chongqing Road, comunidade de Qiaotou, rua Fuhai, distrito de Bao'an, Shenzhen
E-mail: Informações sobre a utilização do sistema:
Produtos recomendados