Todos os Produtos
P1.53 Cartão LED Vertical Movable interior Slim LED Cartão Display

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Passo do pixel (milímetros) | P1.53 | Cor do chip do tubo | Cor completa |
---|---|---|---|
Tipo de LED | SMD1212 | Dimensão do módulo | 320*160mm ((W*H) ((mm)) |
Resolução do módulo | 208*104 ((W*H) ((Pixel) | densidade de pixels | 42500 pixels/m2 |
Taxa de atualização | > 3840 Hz | Dimensão do armário | 640*1920 ((W*H) ((mm)) |
Peso do gabinete | 75 ((kg) | Tempo de vida | 100000h |
Destacar | Quadro de cartazes de luz LED P1.53,Quadro de cartazes de luz led móvel,P1.53 Cartão LED exterior fino |
Descrição de produto
A tela de cartaz LED é um novo tipo de tela de exibição digital
O ecrã de cartaz LED, ecrã LED móvel, ecrã LED vertical, tem uma ampla gama de aplicações em vários campos:
Especificação do ecrã LED
PÓSTER display LED P1.53 | |||
Resolução/mm | 1.53 | ||
Tipo de LED | SMD1212 | ||
DIMENSAÇÃO do módulo (W*H) (mm) | 320*160 | ||
Densidade de pixels/pixels/m2 | 422500/m2 | ||
Resolução do módulo | 208*104 pontos | ||
Dimensão do gabinete (W*H) (mm) | 640*1920 | ||
ArmárioResolução ((W*H) ((Pixel) | 624*832 | ||
Material do gabinete | Ferro | ||
Peso do gabinete ((KG) | 75 | ||
Distância de visualização máxima ((m) | 1.5 | ||
brilho | > 1000cd/m2 | ||
Frequência de atualização | > 3840 Hz | ||
Protecção contra entrada (frente/ traseira) | Proteção IP31 | ||
Ângulo de visão | H:140°V:140° | ||
Temperatura da cor | 3200-9500K | ||
Nível cinzento | 14 bits | ||
Potência máxima | 600 W/m2 | ||
Potência média | 200W/m | ||
Intervalo de temperatura ambiente | Intervalo de temperatura de funcionamento: -20-60°C | ||
Umidade (de trabalho) | Funcionamento:10-95% | ||
Voltagem de entrada | AC110-220V±15% 50-60Hz | ||
Tempo de vida | 100000 horas |
|
Produtos recomendados