Quadro de exibição de LED com retroiluminação digital P2.5 Poster Economia de energia SMD1415

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xNome do produto | Exibição de LED de cartaz | Pixeis | 2.5 mm/3 mm |
---|---|---|---|
Cores | Completo-cor | uso | Exterior |
Configuração do diodo emissor de luz | 1R1G1B | Definição do pixel | personalizado |
Distância visual máxima (m) | 2.5-300m | Taxa de atualização | 1920-3840HZ |
Brilho | 5500CD | Duração de vida | 100000 horas |
Destacar | Display digital de LED de cartaz retroiluminado,Display LED de cartaz SMD1415,Quadro de cartazes com retroiluminação LED SMD1415 |
Display LED externo - Display de cartazes LED
P2.5 Exibição LED de cartaz
Ecrã LED de 640*1920 mm
O cartaz digital LED é uma ótima alternativa ao tradicional roll-up. É conveniente mudar o conteúdo de acordo com diferentes requisitos, portanto uma maior disponibilidade de aplicação.À medida que a tecnologia avança, a sinalização digital torna-se mais acessível e está a tornar-se cada vez mais popular dia a dia
1,Incomparável saturação de cores e desempenho de exibição
2Design modular com opções de ligação e tamanhos ajustáveis
3,Luminosidade superior e economia de energia
4,Peso reduzido para fácil portabilidade
5,Intuitiva interface de utilizador e funcionalidade plug-and-play
6Métodos de instalação múltiplos para aplicações versáteis
7Serviços de apoio especializados e assistência oportuna
Parâmetros
Exibição LED de cartazes exteriores | |
Parâmetros do produto | |
Número do modelo. | P2.5 |
Pitch de pixels (mm) | 2.5 |
Tipo de LED | SMD1415 |
Dimensão do módulo (W*H) (mm) | 160 x 160 |
Resolução ((W × H) | 64 x 64 |
Método de condução LED | 1/32scan |
Disposição do módulo LED ((W × H) | 4*12 |
Tamanho de exibição | 640*1920 mm |
Peso líquido | 45 kg |
Protecção de entrada | IP65 |
Potência | AC 240/100 ± 10% |
Consumo médio de energia | 450 W |
Ângulo de visão ((H/V) | 140°/140° |
Processamento | 16 bits |
Aperfeiçoamento da taxa | 1920 Hz / 3840 Hz |
Voltagem de entrada | 110-220 V AC ± 10% |
Brilho do equilíbrio do branco | > 5000cd |
Tempo de vida | > 100 000 horas |
