Quadros de cartazes iluminados ajustáveis Indoor Led P2 2mm

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xNome do produto | Display LED do P2poster | Pixeis | 2 mm |
---|---|---|---|
Configuração do diodo emissor de luz | 1R1G1B | Definição do pixel | W640*H1920 M |
Cores | Completo-cor | Duração de vida | 100000 horas |
densidade de pixels | 160000 | Distância visual máxima (m) | 2-100m |
Taxa de atualização | 3840 Hz | Grey Scale | 16Bit |
Destacar | P2 Estruturas de cartazes iluminadas a LED,P2 Quadros de cartazes iluminados de 2 mm,Painel de cartazes iluminados a LED |
P2 Display LED interior Display de cartazes LED de alta atualização
1- Fácil de instalar.
2.Legro e magro
3. Boa dissipação de calor
4.Alto e ajustável brilho
5.A poupança de energia em comparação com os produtos comuns
6.Utilizando IC de alta reflexão, melhor efeito de visualização
7ângulo de visão maior: ângulo horizontal 140 graus/ângulo de elevação 140 graus
Parâmetros:
Exibição LED de cartazes interiores | |||||
Parâmetros do produto | |||||
Número do modelo. | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 |
Pitch de pixels (mm) | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 |
Tipo de LED | SMD1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 |
Dimensão do módulo (W*H) (mm) | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
Resolução do módulo (W*H) (pixels) | 208 x 104 | 172 x 86 | 160 x 80 | 128 x 64 | 104 x 52 |
Densidade de pixels (pixels/m2) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 |
Modo de varredura (S) | 52 | 43 | 32 | 32 | 32 |
Dimensão do gabinete (W*H) (mm) | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 |
Resolução do Gabinete (W*H) (Pixel) | 416 x1248 | 344 x 1032 | 320 x 960 | 256 x 768 | 208 x 624 |
Material do gabinete | Ferro | ||||
Peso do gabinete (kg) | 60 |
