Display de LED em forma de garrafa de cerveja HD P2 Display de vídeo Pop Canes Display de LED Flexível

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xNome do produto | Ecrã de LED | Modelo | LED P2 |
---|---|---|---|
densidade de pixels | 1120Dot * 560Dot | Taxa de atualização | ≥ 3840 Hz |
Tamanho do produto | 713 mm ((Dia) * 1300 mm ((H) | Tensão de funcionamento | 110-220V |
Consumo máximo de energia | 1200 W | Consumo médio de energia | 600 W |
Peso líquido do produto | 75 kg | Pacote | Caso de madeira ou caso do voo |
Destacar | Ecrã de visualização LED flexível de 1200 W,Ecrã de exibição LED flexível em forma de lata,Ecrã LED flexível de 1200 W |
Ecrã de exibição criativa de LED - Ecrã de exibição de LED em forma de lata
O LED Can Screen é um ecrã esférico de LED criativo,
com múltipla divisão de visualização, visualização telescópica de forma especial,
Tecnologia uniforme de exibição de imagem de alta definição sem distorção, super valor publicitário.
Parâmetro técnico do produto:
Display LED em forma de lata | ||
Ambiente de utilização | Dentro de casa | |
Número do modelo. | P1.875 LED | LED P2 |
Piexl Pitch ((mm) | 1.875mm | 2 mm |
Tamanho | 763 mm*1300 mm | 713 mm*1300 mm |
Processador | Quad Core CPU+GPU | |
Memória | 1GDDR3 Memória de execução de alta velocidade | |
Memória flash | Armazenamento EMMC de alta velocidade de 8 GB | |
Resolução | Suporta armazenamento de alta velocidade 1080P | |
Voltagem de entrada | 110-220V | |
Consumo máximo de energia do gabinete | 1200 W | |
Consumo médio de energia | 600 W | |
Peso líquido | 75 kg | |
Tamanho da embalagem da caixa de madeira | 820 mm*820 mm*1500 mm | |
Duração de vida | >100 000 horas Valor teórico |
Imagens do produto: