Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd howard@hscxled.com 86-134-2892-1577
Detalhes do produto
Lugar de origem: Shenzhen,China
Marca: HSCXLED
Certificação: KC CE CE-LVD CE-EMC ROHS FCC CCC ISO9001
Número do modelo: P1.25/P1.5/P1.86/P2/P2.5
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 conjunto
Detalhes da embalagem: Luta de caso/caixa de madeira
Tempo de entrega: 10-15workdays
Termos de pagamento: L/C,T/T,D/A,D/P,Western Union,MoneyGram
Habilidade da fonte: 1000SET/30 dias
Nome do produto: |
Display de pôster LED triplo |
Tipo dobrável: |
display led de dois lados |
Distância entre pixels: |
P1.25/P1.53/P1.86/P2.0/P2.5 |
Tipo de produto: |
cartaz conduzido |
Área de exibição: |
1280*1920 (L × A) (mm) |
Tamanho do produto: |
1280*2060*449(L × A × P) (mm) |
Brilho: |
600nit-1000nit (ajustável) |
Taxa de atualização: |
3840-7680Hz |
Material: |
Estrutura em alumínio + tampa traseira em aço |
Peso líquido: |
79 kg |
Modo de exibição: |
Emenda unilateral, dupla face ou multitela |
Controlar: |
WiFi / 4G/5G / RJ45 / USB / HDMI / Nuvem |
Método de instalação: |
Base de piso / Instalação de emenda |
Nome do produto: |
Display de pôster LED triplo |
Tipo dobrável: |
display led de dois lados |
Distância entre pixels: |
P1.25/P1.53/P1.86/P2.0/P2.5 |
Tipo de produto: |
cartaz conduzido |
Área de exibição: |
1280*1920 (L × A) (mm) |
Tamanho do produto: |
1280*2060*449(L × A × P) (mm) |
Brilho: |
600nit-1000nit (ajustável) |
Taxa de atualização: |
3840-7680Hz |
Material: |
Estrutura em alumínio + tampa traseira em aço |
Peso líquido: |
79 kg |
Modo de exibição: |
Emenda unilateral, dupla face ou multitela |
Controlar: |
WiFi / 4G/5G / RJ45 / USB / HDMI / Nuvem |
Método de instalação: |
Base de piso / Instalação de emenda |
Parâmetros do ecrã LED do cartaz:
| Exibição de cartazes LED triplo HSCXLED | |||||
| Modelo | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 |
| Pitch de pixels | 1.25mm GOB | 1.53mm GOB | 1.86mm GOB | 2 mm GOB | 2.5 mm GOB |
| Configuração de LED | SMD 1010 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2020 |
| Densidade de pixels | 640000 ((pontos/m2) | 422500 ((pontos/m2) | 288888 ((pontos/m2) | 250000 ((pontos/m2) | 160000 ((pontos/m2) |
| Tamanho do módulo | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm |
| Modo de varredura | 1 / 64 escaneamento | 1/52 scan | 1/43 de varredura | 1 / 40 scan | 1/32 scan |
| Matriz de pixels por módulo | 256*128 pontos | 208*104 pontos | 172*86 pontos | 160*80 pontos | 128*64 pontos |
| Tamanho da tela | 1280 mm*1920 mm | ||||
| Resolução do Gabinete | 1024*1536 pontos | 832*1248 pontos | 688*1032 pontos | 640*960 pontos | 512*768 pontos |
| Peso do gabinete | 76 kg/conjunto | ||||
| Tamanho do gabinete | Desdobramento:W1280*H1920mm ((inclui pés:W646*H2060mm*L550mm) | ||||
| Taxa de atualização | 3840-7680hz | ||||
| Brilho | 650-1000 nit | ||||
| Protecção de entrada | IP40 | ||||
| Ângulo de visão | 160°/160° | ||||
| Voltagem de entrada AC | AC 110V/220V±10%, 50Hz/60Hz | ||||
| Nível cinzento | 14-16 bits | ||||
| Temperatura de funcionamento | -40 -50 °C | ||||
| Umidade de funcionamento | 10% a 95% não condensante | ||||
| Formato de vídeo | Suporte a RM, FLV, AVI, MP4 e outros formatos de vídeo convencionais | ||||
| Display Função | Vídeo/Texto/Imagem/Tempo/Texto/3D/Office/SWF | ||||
| Interface de controlo | Wifi/4G/USB HDMI*2,USB2.0*2,AUX*1 | ||||
| Equipamento de operação | Telefone, iPad, PC, Internet | ||||
| Tempo de vida | ≥ 100000 (horas) | ||||
| Sistema de controlo | Novastar, Colorlight, HuiDu. | ||||
- Não.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()