Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd howard@hscxled.com 86-134-2892-1577
Detalhes do produto
Lugar de origem: Shenzhen,China
Marca: HSCXLED
Certificação: KC CE CE-LVD CE-EMC ROHS FCC CCC ISO9001
Número do modelo: P1.56/P1.95/P2.6/P3.125
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 CONJUNTO
Detalhes da embalagem: Caixa de madeira/caixa de luto/favo de mel/luto
Tempo de entrega: 10-15workdays
Termos de pagamento: L/C,T/T,D/A,D/P,Western Union,
Habilidade da fonte: 1000SET/30 dias
Nome do produto: |
Tela ultrafina de dupla face |
Tamanho do módulo: |
250x250mm |
Tamanho do gabinete: |
500x500mm |
Peso do gabinete: |
4,8 quilogramas |
Fonte de energia: |
100-240 Vca |
Brilho: |
800/3500 nits |
tipo: |
Tela dupla face ultrafina |
Taxa de atualização: |
7680Hz |
Ângulo de visão: |
170°/170° |
Função de exibição: |
Vídeo/Texto/Imagem/Tempo/Texto/3D/Office/SWF |
Nome do produto: |
Tela ultrafina de dupla face |
Tamanho do módulo: |
250x250mm |
Tamanho do gabinete: |
500x500mm |
Peso do gabinete: |
4,8 quilogramas |
Fonte de energia: |
100-240 Vca |
Brilho: |
800/3500 nits |
tipo: |
Tela dupla face ultrafina |
Taxa de atualização: |
7680Hz |
Ângulo de visão: |
170°/170° |
Função de exibição: |
Vídeo/Texto/Imagem/Tempo/Texto/3D/Office/SWF |
display led dupla face fixo interno
Parâmetros do display LED suspenso de dupla face:
| HSCXLED-Tela LED dupla face ultrafina | ||||
| Modelo | P1.56 | P1.95 | P2.6 | P2.9 |
| Distância de pixels | 1,56 mm | 1,95mm | 2,6 mm | 2,976 mm |
| Configuração de LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD 2020 | SMD 2020 |
| Tamanho do módulo | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
| Tamanho do gabinete | 500mm*500mm | 500mm*500mm | 500mm*500mm | 500mm*500mm |
| Modo de digitalização | Varredura 1/40 | Varredura 1/32 | Varredura 1/32 | Varredura de 21/01 |
| Matriz de pixels por módulo | 160*160 pontos | 128*128 pontos | 96*96 pontos | 84*84 pontos |
| Densidade de pixels | 409600 (pontos/m²) | 262144 (pontos/m²) | 147456 (pontos/m²) | 112896 (pontos/m²) |
| Resolução do Gabinete | 320*320 pontos | 256*256 pontos | 192*192 pontos | 168*168 pontos |
| Espessura do display LED | (24mm/30mm) (Um lado/Dupla face) |
|||
| Material do gabinete | Armário em perfil de alumínio, leve e fino | |||
| Tamanho de exibição | Emenda de qualquer tamanho de acordo com o tamanho do gabinete | |||
| Método de manutenção | Pré-manutenção | |||
| Taxa de atualização | ≥7680Hz | |||
| Brilho | 650nit-3000nit (ajustável) A tela LED suporta brilho ajustável em ambos os lados |
|||
| Proteção de entrada | IP40 | |||
| ângulo de visão (h/v) | ≥ 160°/140° | |||
| Tensão de entrada CA | CA 110V/220V±10%,50Hz/60Hz | |||
| Nível de cinza | 14-16 bits | |||
| Temperatura de trabalho | -40 -50(℃) | |||
| Umidade operacional | 10%~95% sem condensação | |||
| Mídia disponível | Folha de dados, modelos EDA/CAD, outros, foto, vídeo, 3D e outros formatos | |||
| Opções de montagem | Elevação/Instalação Lateral/Instalação Fixa/ Montagem no teto,/montagem personalizada/suporte de chão/montagem na parede |
|||
| Vida | ≥ 100.000 (horas) | |||
Vantagens do display LED suspenso de dupla face: