Ecrã de visualização LED de pólo de luz inteligente
Lugar de origem | Shenzhen |
---|---|
Marca | HSLED |
Certificação | CE ROHS FCC |
Número do modelo | P5 |
Quantidade de ordem mínima | 1 conjunto |
Detalhes da embalagem | Caixa de madeira/caixa de honeycomb/caixa de luta |
Tempo de entrega | 10-35 dias úteis |
Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 1000 conjuntos |

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xNome do produto | Ecrã de LED para publicidade de postes de rua | Aplicação | Exterior |
---|---|---|---|
Pitch de pixel | P5 | Tamanho da tela | 640*1280mm |
Taxa de atualização | > 3840HZ | Brilho | 5500cd/sqm |
Nível impermeável | IP65 | Fornecimento de energia | AC100/240V50/60HZ |
Destacar | Ecrã LED de pólo de luz,Exposição de diodo emissor de luz exterior,Anúncios de postes de rua |
Ecrã de visualização de poste publicitário de luz de rua led
Lâmpada LED exterior LED sinalização digital luz de rua 5G LED Smart Pole Screen
Ecrã LED de publicidade exterior de alto brilho
Descrições do ecrã LED de poste:
Quadro de alumínio com acabamento perfeito, livre de ferrugem
Eficiência na dissipação de calor. Pode suportar temperaturas elevadas de até 65°C
Suportes disponíveis para os lados superior e inferior para facilitar a instalação
Sensor de brilho disponível. O nível de brilho pode ser ajustado manualmente.
Completamente ligados em rede para controlo remoto de clusters inteligentes
Disponível de lado único e de lado duplo/ou de lado único com cartaz publicitário traseiro
Cartão LED exterior em poste Características:
Ecrã de LED de alta luminosidade de sinalização digital de cidade inteligente IP65 à prova d'água
Parâmetros de exibição de LEDs de postes externos:
Street Smart Pole Outdoor LED Digital Signage Display Display de ecrã LED de publicidade |
||||||
Não | P2.5 | P3 | P3.33 | P3.84 | P4 | P5 |
Pitch de pixels: | 2.5 mm | 3 mm | 3.33mm | 3.84mm | 4 mm | 5 mm |
LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Tamanho do módulo: | 320x160 | 192*192 | 200*200 | 200*200 | 320x160 | 320x160 |
Em latas: | 1/16S | 1/16S | 1/13S | 1/13S | 1/10S | 1/8S |
Tamanho da tela: (MM) |
480*800 640*1280 |
384*768 576*1152 768*1536 |
400*800 600*1200 |
400*800 600*1200 |
512*1024 768*1536 640*1280 |
640*1280 |
Materiais: | Caixa de ferro selado impermeável/profil de alumínio fundido a óleo | |||||
Brilho: | 5500~6500cd | |||||
ângulo de visão | H:140° V:140° | |||||
Nível cinzento | 14-16 bits | |||||
Taxa de atualização | 3840 Hz-7680 Hz | |||||
Grau IP | IP65 | |||||
modo de controlo | Plataforma em nuvem/3G/4G/5G/WIFI/U disco/computador... | |||||
Temperatura de funcionamento | -20°~60° | |||||
Método de instalação | Instalação lateral/elevação/fixação | |||||
Tempo de vida | ≥100000 ((Horas) |
Exibição LED em Factroy com 48 anos de idade:



