Smart Pole Light LED Signs LED Traffic Screen (Lisão de trânsito LED)
Lugar de origem | Shenzhen |
---|---|
Marca | HSLED |
Certificação | CE ROHS FCC |
Número do modelo | P3 |
Quantidade de ordem mínima | 1 conjunto |
Detalhes da embalagem | Caixa de madeira/caixa de honeycomb/caixa de luta |
Tempo de entrega | 10-15 dias úteis |
Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 1000 conjuntos |

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xNome do produto | Display LED de pólo | Aplicação | Ar livre |
---|---|---|---|
Pitch de pixel | 3 mm | Tipo de LED | SMD1921 |
Mostrar tamanho | 576*1152 mm | Taxa de atualização | 1920 Hz/3840 Hz |
Brilho | 6500cd/sqm | Consumo de energia | MAX: 700 / AVE: 230 |
Voltagem de entrada | AC 110V~220V+/-10% | Embalagem | Caixa de voo, caixa de madeira. |
Destacar | Ecrã de pólo led,sinal de luz LED,Display LED rodoviário |

tela no poste da rua | |||||
Modelo | Tamanho do armário | Resolução da tela | Brilho | Taxa de atualização | potência |
P2.5 | 320*960 mm | 128*384 | 5000-5500cd | 1920/3840hz | Fornecimento de energia de MW |
P2.5 | 480*960 mm | 192*384 | 5000-5500cd | 1920/3840hz | Fornecimento de energia de MW |
P2.5 | 640*1280 mm | 256*512 | 5000-5500cd | 1920/3840hz | Fornecimento de energia de MW |
P3 | 384*768 mm | 128*256 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | Fornecimento de energia de MW |
P3 | 576*1152 mm | 192*384 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | Fornecimento de energia de MW |
P3 | 768*1344 mm | 256*448 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | Fornecimento de energia de MW |
P3 | 768*1536 mm | 256*512 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | Fornecimento de energia de MW |
P3.076 | 320*960 mm | 104*312 | 5000-5500cd | 1920/3840hz | Fornecimento de energia de MW |
P3.076 | 480*960 mm | 156*312 | 5000-5500cd | 1920/3840hz | Fornecimento de energia de MW |
P3.076 | 640*1280 mm | 208*416 | 5000-5500cd | 1920/3840hz | Fornecimento de energia de MW |
P3.33 | 400*800 mm | 120*240 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | Fornecimento de energia de MW |
P3.33 | 400*1000 mm | 120*300 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | Fornecimento de energia de MW |
P3.33 | 600*1200 mm | 180*360 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | Fornecimento de energia de MW |
P3.84 | 400*800 mm | 104*208 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | Fornecimento de energia de MW |
P3.84 | 400*1000 mm | 104*260 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | Fornecimento de energia de MW |
P3.84 | 600*1200 mm | 156*312 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | Fornecimento de energia de MW |
P4 | 512*1024 mm | 128*256 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | Fornecimento de energia de MW |
P4 | 768*1408 mm | 192*352 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | Fornecimento de energia de MW |
P4 | 768*1536 mm | 192*384 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | Fornecimento de energia de MW |
P4 | 640*1280 mm | 160*320 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | Fornecimento de energia de MW |
P4 | 800*1600 mm | 200*400 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | Fornecimento de energia de MW |
Nota: Selecione tela grande para o poste de farol e tela pequena para o poste de luz pequeno.
Lâmpadas de 4 metros com dimensões de 480 * 960 mm
Lâmpadas de 6 metros com dimensões de 600 * 1200 mm
Lâmpadas de 8 metros com dimensões de 768 * 1344 mm
10 metros de poste de lâmpada com dimensões de 800 * 1600 mm
Se precisar de personalizar telas de display LED de diferentes modelos e tamanhos, por favor, sinta-se à vontade para consultar a nossa equipe de vendas.

8O corpo da tela adota uma estrutura totalmente de alumínio, que tem um bom efeito de dissipação de calor.e a vida útil pode ser de até dez anos.