ODM COB Led Screen HD Display P1.25 P1.56 P1.875 Montado na parede

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xNome do produto | Exposição de diodo emissor de luz da ESPIGA | Pixeis | 1.875mm |
---|---|---|---|
Tipo de LED | COB | densidade de pixels | 284444Pixel/m2 |
Tamanho do módulo | 150*168.75mm | Dimensão do armário | 600*337.5mm |
Grau IP | Proteção IP31 | Taxa de atualização | 3840 Hz |
Ângulo de visão | 160°/160° | Brilho | ² de ≥1000CD/M |
Utilizado | Interno montado na parede | Tamanho da tela | personalizado |
Destacar | Ecrã LED cob ODM,Ecrã LED montado na parede,P1.56 Display de cob |
Ultra alta definição LED fullcolor display
Display de vídeo LED P1.25mm 600*337.5mm HD fullcolored display
Ecrã de LED COB para interiores 600*337,5mm
Indoor COB P0.93 P1.25 HD tela LED LED Display 600*337.5mm tela colorida
Parâmetros:
Especificação do ecrã LED a cores COB |
|||
Pitch de pixel | 1.25 | 1.56 | 1.875 |
lâmpada | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
Tamanho do módulo ((W × H) | 150 vezes 168.75 | ||
Resolução do módulo ((Pixel/m2) | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
Densidade física ((ponto/m2) | 640000 | 409600 | 284444 |
Tamanho do gabinete ((W × H) | 600 * 337,5 mm | ||
Resolução do gabinete ((W*H) ((Pixel) | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
modo de digitalização | 1/45 | 1/48 | 1/30 |
Material do armário | Alumínio de fundição por pressão | ||
Peso do gabinete ((kg) | 5 | ||
melhor distância de visão ((m) | 1.25 | 1.56 | 1.87 |
escala de cinza (bit) | 14 a 16 | ||
Grau IP | Proteção IP31 | ||
ângulo de visão | H:160 V:160 | ||
brilho | 600-900 cd/m2 | ||
relação de contraste | ≥ 8000:1 | ||
temperatura de cor | 3200-9300k | ||
Refrescar | ≥ 3840hz | ||
Potência máxima | 600 W/m2 | ||
Potência média | 200 W/m2 | ||
Temperatura de funcionamento | -20-60°C | ||
Umidade de funcionamento | 10-95% RH | ||
Voltagem de entrada | AC110-220V±15% 50-60Hz | ||
MTBF ((Horas) | 50000 | ||
Tempo de vida (horas) | 100000 |

