Todos os Produtos
Fullcolor COB Led Display SMD Board P0.9 P1.25 P1.56 HD LED display

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Nome do produto | Exposição de diodo emissor de luz da ESPIGA | Pixeis | 0.9 mm |
---|---|---|---|
Tipo de LED | COB | densidade de pixels | 1137777 pixels/m2 |
Tamanho do módulo | 150*168.75mm | Dimensão do armário | 600*337.5mm |
Grau IP | Proteção IP31 | Taxa de atualização | 3840 Hz |
Ângulo de visão | 160°/160° | Brilho | ² de ≥1000CD/M |
Utilizado | Interno montado na parede | Tamanho da tela | personalizado |
Destacar | P0,9 Display LED COB,Display SMD cob led |
Descrição de produto
Exibição LED de ultra alta definição
Parâmetros:
Especificação do ecrã LED COB de alta definição para interiores | |||
Pitch de pixel | P0.93 | P1.25 | P1.56 |
lâmpada | COB | COB | COB |
Tamanho do módulo ((W × H) | 150 vezes 168.75 | ||
Resolução do módulo ((Pixel/m2) | 160*180 | 120*135 | 96*108 |
Densidade física ((ponto/m2) | 1137777 | 640000 | 409600 |
Tamanho do gabinete ((W × H) | 600 * 337,5 mm | ||
Resolução do gabinete ((W*H) ((Pixel) | 640*360 | 480*270 | 384*216 |
modo de digitalização | 1/60 | 1/45 | 1/48 |
Material do armário | Alumínio de fundição por pressão | ||
Peso do gabinete ((kg) | 5 | ||
melhor distância de visão ((m) | 0.9 | 1.25 | 1.56 |
escala de cinza (bit) | 14 a 16 | ||
Grau IP | Proteção IP31 | ||
ângulo de visão | H:160 V:160 | ||
brilho | 600-900 cd/m2 | ||
relação de contraste | ≥ 8000:1 | ||
temperatura de cor | 3200-9300k | ||
Refrescar | ≥ 3840hz | ||
Potência máxima | 600 W/m2 | ||
Potência média | 200 W/m2 | ||
Temperatura de funcionamento | -20-60°C | ||
Umidade de funcionamento | 10-95% RH | ||
Voltagem de entrada | AC110-220V±15% 50-60Hz | ||
MTBF ((Horas) | 50000 | ||
Tempo de vida (horas) | 100000 |
1Display LED COB: Fácil de limpar com água, eliminando a necessidade de máscaras, poeira ou panos.
2Excelência em todos os climas: Utiliza proteção tripla para desempenho soberbo contra água, umidade, corrosão, poeira, estática, oxidação e efeitos UV.
3Alta resolução: fornece imagens nítidas e claras, ideais para visualizar conteúdo e gráficos detalhados.
4"Luminosidade e Contraste: oferece altos níveis de luminosidade e excelentes taxas de contraste, garantindo visibilidade mesmo em ambientes bem iluminados.
5"Longa vida útil: os ecrãs LED têm uma longa vida útil operacional, exigindo manutenção e substituição mínimas.
6Flexibilidade: Pode ser personalizado em termos de tamanho, forma e proporção de aspecto para se adequar a vários espaços e aplicações interiores.
7Versatilidade: Adequado para uma ampla gama de aplicações internas, incluindo lojas de varejo, escritórios corporativos, centros de comando, estúdios de transmissão e muito mais.


Produtos recomendados