Todos os Produtos
Ultra HD personalizado COB P1.25 1.25mm Led Display SMD Screen 2K 4K 8K

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Nome do produto | Exposição de diodo emissor de luz da ESPIGA | Pixeis | 1.25mm |
---|---|---|---|
Tipo de LED | COB | densidade de pixels | 640000 pixels/m2 |
Tamanho do módulo | 150*168.75mm | Dimensão do armário | 600*337.5mm |
Grau IP | Proteção IP31 | Taxa de atualização | 3840 Hz |
Ângulo de visão | 160°/160° | Brilho | ² de ≥1000CD/M |
Utilizado | Interno montado na parede | Tamanho da tela | personalizado |
Destacar | Display LED p1 25 personalizado,Display LED ultra HD p1 25,Ecrã SMD interno 8K |
Descrição de produto
Exibição LED de ultra alta definição
Parâmetros:
Especificação do ecrã LED COB de alta definição para interiores | ||||||
Pitch de pixel | 0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.25 | 1.56 | 1.875 |
lâmpada | COB | COB | COB | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
Tamanho do módulo ((W × H) | 150 vezes 168.75 | |||||
Resolução do módulo ((Pixel/m2) | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
Densidade física ((ponto/m2) | 1137777 | 640000 | 409600 | 640000 | 409600 | 284444 |
Tamanho do gabinete ((W × H) | 600 * 337,5 mm | |||||
Resolução do gabinete ((W*H) ((Pixel) | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
modo de digitalização | 1/60 | 1/45 | 1/48 | 1/45 | 1/48 | 1/30 |
Material do armário | Alumínio de fundição por pressão | |||||
Peso do gabinete ((kg) | 5 | |||||
melhor distância de visão ((m) | 0.9 | 1.25 | 1.56 | 1.25 | 1.56 | 1.87 |
escala de cinza (bit) | 14 a 16 | |||||
Grau IP | Proteção IP31 | |||||
ângulo de visão | H:160 V:160 | |||||
brilho | 600-900 cd/m2 | |||||
relação de contraste | ≥ 8000:1 | |||||
temperatura de cor | 3200-9300k | |||||
Refrescar | ≥ 3840hz | |||||
Potência máxima | 600 W/m2 | |||||
Potência média | 200 W/m2 | |||||
Temperatura de funcionamento | -20-60°C | |||||
Umidade de funcionamento | 10-95% RH | |||||
Voltagem de entrada | AC110-220V±15% 50-60Hz | |||||
MTBF ((Horas) | 50000 | |||||
Tempo de vida (horas) | 100000 |
1Display LED COB: Fácil de limpar com água, eliminando a necessidade de máscaras, poeira ou panos.
2Excelência em todos os climas: Utiliza proteção tripla para desempenho soberbo contra água, umidade, corrosão, poeira, estática, oxidação e efeitos UV.
3Alta resolução: fornece imagens nítidas e claras, ideais para visualizar conteúdo e gráficos detalhados.
4"Luminosidade e Contraste: oferece altos níveis de luminosidade e excelentes taxas de contraste, garantindo visibilidade mesmo em ambientes bem iluminados.
5"Longa vida útil: os ecrãs LED têm uma longa vida útil operacional, exigindo manutenção e substituição mínimas.
6Flexibilidade: Pode ser personalizado em termos de tamanho, forma e proporção de aspecto para se adequar a vários espaços e aplicações interiores.
7Versatilidade: Adequado para uma ampla gama de aplicações internas, incluindo lojas de varejo, escritórios corporativos, centros de comando, estúdios de transmissão e muito mais.

Produtos recomendados