IP31 SMD Indoor Rental Led Display P3.91 500x500 Para publicidade comercial

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xNome | P3.91 | Aplicação | Interno, Semi-exterior |
---|---|---|---|
LED | SMD2121 | densidade de pixels | 65536 dots/m2 |
Tamanho do módulo | 250*250 mm | Tamanho do armário | 500*500 mm |
Lugar de origem | Shenzhen, China | Marca | H&S |
Materiais para armários | Fundição de alumínio | Protecção contra entrada ((Front/Rear) | Proteção IP31 |
Taxa de atualização | 3840 Hz | Tensão de funcionamento | C.A. 220±10% ou 110±10% |
Destacar | Display LED IP31 para aluguer interior,Display LED de aluguer de 500x500,Display LED de 500x500 SMD |
500*500 Display Led de aluguer
P3.91 Display LED de aluguer interior
SMD2121 Exibição LED de aluguer interior
Painel de LED de aluguer interno SMD preto
Características:
1Com níveis elevados de atualização, contraste e escala de cinzas, a imagem é mais de alta definição e delicada;
Parâmetro técnico do produto
P2.604 Ecrã de LED a cores inteiras para aluguer | ||
Especificações | Eu... Não. | P3.91 |
Lasificação | Cor completa | |
Pitch de pixels | 3.91mm | |
Tamanho do módulo (mm*mm) | 250*250 mm | |
Densidade de pixels | 65536 pontos/m2 | |
Composição de pixels | 1R1G1B | |
Encapsulamento de LED | SMD2121 | |
Resolução do módulo | 64*64 | |
Melhor ângulo de visão ((Horizontal/Vertical) | 140°/120° | |
Brilho | ≥ 900nits | |
Método de condução | 1/16Escaneamento | |
Taxa de atualização | ≥ 3840 Hz | |
Tensão de funcionamento | AC 220±10% ou 110±10% | |
Melhor distância de visão | ≥ 4 m | |
Tamanho do armário | 500*500 mm | |
Protecção de entrada | Proteção IP31 | |
Materiais para armários | Alumínio de fundição a moagem | |
Escala de cinza | 14 bits | |
Intervalo de temperatura ambiente |
-20-60°C | |
Umidade (de trabalho) | H:140° V:140° | |
Temperatura da cor | 10-95% | |
Voltagem de entrada | AC110-220V±15% 50-60Hz | |
Vida útil | >100 000 horas Valor teórico |

