1R1G1B Slim Outdoor Led Poster Screen Display Mirror Screen OEM

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xNome do produto | Exibição de LED de cartaz | Pixeis | 2.5 mm/3 mm |
---|---|---|---|
Cores | Completo-cor | uso | Exterior |
Configuração do diodo emissor de luz | 1R1G1B | Definição do pixel | personalizado |
Distância visual máxima (m) | 2.5-300m | Taxa de atualização | 1920-3840HZ |
Brilho | 5500CD | Duração de vida | 100000 horas |
Destacar | 1R1G1B ecrã de cartaz LED,Ecrã de cartaz LED OEM,1R1G1B cartaz de exibição a LED |
Display LED externo - Display de cartazes LED
O cartaz digital LED é uma ótima alternativa ao tradicional roll-up. É conveniente mudar o conteúdo de acordo com diferentes requisitos, portanto uma maior disponibilidade de aplicação.À medida que a tecnologia avança, a sinalização digital torna-se mais acessível e está a tornar-se cada vez mais popular dia a dia
- Incomparável saturação de cores e desempenho de exibição
- Design ligável e tamanho flexível
- Alto brilho e energia e poupança de dinheiro
- Pesos mais leves e movimento mais fácil
- Configuração de software fácil de usar e zero
- Vários métodos de instalação e ampla aplicação
- Serviço profissional e apoio oportuno
Parâmetros
Exibição LED de cartazes exteriores | |||
Parâmetros do produto | |||
Número do modelo. | P2.5 | P3 | P3 |
Pitch de pixels (mm) | 2.5 | 3 | 3 |
Tipo de LED | SMD1415 | SMD 1921 | SMD 1921 |
Dimensão do módulo (W*H) (mm) | 160 x 160 | 192 x 192 | 192 x 192 |
Resolução ((W × H) | 64 x 64 | ||
Método de condução LED | 1/32scan | 1/16scan | 1/16scan |
Disposição do módulo LED ((W × H) | 4*12 | 3*10 | 4*10 |
Tamanho de exibição | 640*1920 mm | 576*1920 mm | 768×1920 mm |
Peso líquido | 45 kg | 50 kg | 55 kg |
Protecção de entrada | IP65 | ||
Potência | AC 240/100 ± 10% | ||
Consumo médio de energia | 450 W | 315W | 420 W |
Ângulo de visão ((H/V) | 140°/140° | ||
Processamento | 16 bits | ||
Aperfeiçoamento da taxa | 1920 Hz / 3840 Hz | ||
Voltagem de entrada | 110-220 V AC ± 10% | ||
Brilho do equilíbrio do branco | > 5000cd | ||
Tempo de vida | > 100 000 horas |
