Todos os Produtos
Display de cartaz LED exterior de 1920Hz Oled P3 SMD3535 para loja

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Nome do produto | Exibição LED de cartazes P3 | Pixeis | 3 mm |
---|---|---|---|
Configuração do diodo emissor de luz | 1R1G1B | Definição do pixel | W640*H1920 M |
Cores | Cor completa | Duração de vida | 100000 horas |
densidade de pixels | 160000 | Distância visual máxima (m) | 3 a 100 m |
Taxa de atualização | 3840 Hz | ||
Destacar | Exibição de cartazes LED de 1920 Hz,Display de cartazes LED SMD3535,Cartão de exibição LED de 1920 Hz |
Descrição de produto
P3 Ecrã LED exterior - Ecrã de cartazes LED
Parâmetros
Exibição LED de cartazes exteriores | |||||
Parâmetros do produto | |||||
Número do modelo. | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 |
Pitch de pixels (mm) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tipo de LED | SMD1415 | SMD 1415 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 3535 |
Dimensão do módulo (W*H) (mm) | 320 x 160 | 192 x 192 | 320 x 160 | 320 x 160 | 192 x 192 |
Aperfeiçoamento da taxa | 1920 Hz / 3840 Hz | ||||
Peso da tela | >54 kg por peça | ||||
Voltagem de entrada | 110-220 V AC ± 10% | ||||
Dimensão do gabinete (W*H) (mm) | 640 x 1920Pitch e diâmetro de pixel personalizáveis | ||||
Consumo médio de energia | 320 W/pcs | ||||
Brilho do equilíbrio do branco | > 5000cd | ||||
Tempo de vida | > 100 000 horas |
Produtos recomendados