SMD1515 Lightweight Poster LED Display Light Box P1.86 320x160

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xTamanho do armário | 1920*640 | Peso do gabinete | 40 kg |
---|---|---|---|
Resolução | Alta Definição | Varredura | 1/24s |
Relação de contraste | Alto | Brilho | Ajustável |
Tipo de LED | SMD3in1 | Nome do produto | Exibição LED de cartaz PD 2.4 |
Exibição em cores | trilhão 281 | Grey Scale | 16Bit |
Voltagem de entrada | 110-240v | Garantia | 2 anos |
Chip LED | Epistar | Grau IP | Proteção IP31 |
Classificação IP | IP65 | ||
Destacar | Display LED de cartaz leve,Display LED de cartaz SMD1515,Caixa de luz de cartaz LED P1.86 |
Displays LED de interiores - Displays de cartazes LED
Display LED interior P1.86 Display Led PosterLed
Exibição LED de cartazes interiores | |||||
Parâmetros do produto | |||||
Número do modelo. | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 |
Pitch de pixels (mm) | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3.076 |
Tipo de LED | SMD1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 |
Dimensão do módulo (W*H) (mm) | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
Resolução do módulo (W*H) (pixels) | 208 x 104 | 172 x 86 | 160 x 80 | 128 x 64 | 104 x 52 |
Densidade de pixels (pixels/m2) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 |
Modo de varredura (S) | 52 | 43 | 32 | 32 | 32 |
Dimensão do gabinete (W*H) (mm) | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 |
Resolução do Gabinete (W*H) (Pixel) | 416 x1248 | 344 x 1032 | 320 x 960 | 256 x 768 | 208 x 624 |
Material do gabinete | Ferro | ||||
Peso do gabinete (kg) | 60 |
Características:
1- Fácil de instalar.
2.Legro e magro
3. Boa dissipação de calor
4.Alto e ajustável brilho
5.A poupança de energia em comparação com os produtos comuns
6.Utilizando IC de alta reflexão, melhor efeito de visualização
7ângulo de visão maior: ângulo horizontal 140 graus/ângulo de elevação 140 graus
Modos de embalagem do LED Display Screen
Embalagem em caixa de compensado/caixa de migalhas/caixa de ar

Perfis da empresa:
A Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd foi estabelecida em 2018, é uma fabricante profissional de tela LED em produção, pesquisa e desenvolvimento e vendas.
Temos uma série de produtos de exibição LED a cores completas, como o módulo de tela de exibição LED a cores inteiras (P1.2P1.5P1.6P1.8P1.9, P2, p2.5, P3, p3.91P4, P4.8, P5 P6, P7.62, P10) e módulo de ecrã LED a cores (P3.91P4, P4.8P5, P6, P6.25, P8, P10), e outros produtos, tais como ecrãs LED no telhado de táxis; ecrãs de publicidade LED; aparelhos de DJ LED.
Os nossos produtos são amplamente utilizados em aeroportos civis, centros de comando, salas de controlo de tráfego, praças, estações, ferrovias, hospitais,
bancos, escritórios de valores mobiliários, locais desportivos, rádio e televisão, hotéis, KTV, empresas, centros comerciais
e outras aplicações interiores e exteriores.