Todos os Produtos
5V GOB Poster LED Display Espelho de Espelho P1.86mm Semi exterior

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Nome | Exposição de diodo emissor de luz do cartaz | Aplicação | Interno, Semi-exterior |
---|---|---|---|
Pixeis | 1.86mm | Tamanho do módulo | 320*160 mm |
Tamanho do produto | 640*1920mm | Taxa de atualização | 3840 Hz |
Distância visual máxima (m) | 1.8 | Brilho | ≥1000CD/㎡ |
Peso do armário (quilogramas) | 60 | Garantia | 2 anos |
Destacar | Display LED de cartaz GOB,Display LED de cartaz P1.86mm,Ecrã de cartaz LED P1.86mm |
Descrição de produto
Display de cartazes LED (GOB LED)
Tamanho a quente: 640x1920mm
Pixel Pitch:P1.8/P2/P2.5
Aplicação: interior
Características
Mover-se a qualquer momento, pode ser combinado e exibido.
Plug and play, ultra fina e leve, muito conveniente.
. Reprodução multimédia, USB, LAN, Wifi, suporta vários modos de reprodução, como fotos e vídeos.
Ecrã dividido de uma tecla, modos de exibição múltiplos.
O design do buraco de dissipação de calor tem um bom efeito de dissipação de calor.
Parâmetro:
P1.86 Parâmetro de exibição de cartazes LED | |||||
(1) Parâmetro de pixel | |||||
Número | Ponto | Parâmetro | |||
1 | Pitch de pixel | 1.86mm | |||
2 | Composição de pixels | 1R1G1B | |||
(2) Parâmetro do chip | |||||
Número | Ponto | Comprimento de onda | Brilho | Especificações | |
1 | Chips vermelhos | 620-624 nm | 82-102 mcd | Lâmpada SMD 1515 | |
2 | Chips verdes | 521-525 nm | 220-275 mcd | ||
3 | Blue Chip | 468-472 nm | 48-60 mcd | ||
(3)Exposição dos parâmetros técnicos | |||||
Lâmpada | Especificação do LED | SMD 1515 | |||
Modulo | Tamanho do módulo | W320mm*H160mm | |||
Resolução do módulo | W172 pontos*H86 pontos | ||||
Modo de varredura | 43s | ||||
Tensão de funcionamento | 5V de corrente contínua | ||||
Potência do módulo | 13W | ||||
Armário | Tamanho normal | 640*1920 mm | |||
Protecção de entrada | IP40 (frente) /IP40 ( traseira) | ||||
Resolução do Gabinete | W355 pontos *H1.66 pontos | ||||
Material do gabinete | Alumínio | ||||
4 | Condutor de LED | Corrente constante | |||
5 | Pixel/m2 | 288888Pontos/ M2 | |||
7 | Mostre brilho | Máximo de 1000cd/m2 | |||
8 | Ângulo de visão | Horizontal 140° Vertical 140° | |||
9 | Melhor distância de visão | ≥1,8 m | |||
10 | Nível cinzento | Vermelho, Verde, Azul, 256 níveis de cinza cada. | |||
11 | Mostrar cor | 16.7M | |||
12 | Qualidade das cores | 32 bits | |||
13 | Frequência de mudança de quadro | > 60 ((Frames) /s | |||
14 | Taxa de atualização | > 3840HZ |

Perguntas frequentes
P1: Podemos imprimir o nosso próprio logotipo em produtos de exibição led?
R: Claro. Por favor, avise-nos de todos os detalhes antes da produção.
Q2: Você oferece garantia para os produtos de exibição LED?
R: Sim, oferecemos 2 anos de garantia para nossos produtos em fio de cobre e 3 anos de garantia para nossos produtos de fio de ouro.
Q3: Fornecer formação técnica (formação em instalação e formação em utilização)?
R: Sim, oferecemos serviço completo, incluindo pré-venda, venda, serviço pós-venda, você pode responder em nós
Q4: Você tem algum limite de MOQ para a ordem de exibição led?
R: Não há MOQ, a encomenda de 1pc para verificação de amostras está disponível.
Produtos recomendados