Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-134-2892-1577
![]()
| PH4.28 - Dia 600mmDisplay LED redondo | |||||||
| Parâmetro do ponto de pixel: | |||||||
| 1 | LED | SMD1921 | |||||
| 2 | Pixel Pitch | 4.28mm | |||||
| 3 | Composição do pixel | 1R1G1B | |||||
| Parâmetros técnicos do módulo: | |||||||
| 1 | Resolução do módulo (L * A) | 70*70 pontos | |||||
| 2 | Tamanho do módulo (L * A) | 300mm*300mm | |||||
| Parâmetros técnicos do corpo da tela: | |||||||
| 1 | Tamanho total da tela | 640mm*640mm*120mm | |||||
| 2 | Densidade de pontos | 54289 pontos/m² | |||||
| 3 | Resolução da tela | Um lado 140*140 pontos, Dupla face 280*140 pontos | |||||
| 4 | Brilho (temperatura de cor do campo branco 6500K) | 5500cd/m² | |||||
| 5 | Visão horizontal/visão vertical | 140°/140° | |||||
| 6 | Melhor distância visual (m) | 4-100m | |||||
| 7 | Planicidade | ≥99% | |||||
| 8 | Uniformidade de croma | ±0.003 Cx,Cy | |||||
| 9 | Vida útil | >100.000 horas Valor teórico | |||||
| 10 | Forma de instalação | Suspensão lateral, mosaico, suspensão na parede, elevação | |||||
| 11 | Classe de proteção | IP65 | |||||
| 12 | Peso | Lado único ≈12KG, lado duplo ≈16KG | |||||
| Parâmetro de controle do sistema: | |||||||
| 1 | Bits de processamento de cor do sinal | Vermelho, verde e azul ≥14 bits | |||||
| 2 | Tipo de acionamento | Acionamento de corrente constante 1/14 varredura | |||||
| 3 | Frequência de repetição | 60 quadros por segundo | |||||
| 4 | Taxa de atualização | ≥3840HZ/S | |||||
| 5 | Potência máxima | Lado único 200W/conjunto, lado duplo 400W/conjunto | |||||
| 6 | Potência média | Lado único 67W/conjunto, lado duplo 134W/conjunto | |||||
| 7 | Faixa de temperatura de operação | -40°C~+60°C | |||||
| 8 | Temperatura de cor da tela | 2000K-9500K é ajustável | |||||
| 9 | Controle de brilho | Controle manual/automático/programa | |||||
| 10 | Modo de controle | Controle assíncrono/APP móvel, WIFI, disco U, plataforma em nuvem | |||||
![]()