Ecrã LED à prova d'água exterior curvo de pixel alto P2.604 500x500

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xNome | P2.604 | Aplicação | Interno, Semi-exterior |
---|---|---|---|
LED | SMD1515 | densidade de pixels | 147456 pontos/m2 |
Tamanho do módulo | 250*250 mm | Tamanho do armário | 500*500 mm |
Lugar de origem | Shenzhen, China | Marca | H&S |
Materiais para armários | Fundição de alumínio | Protecção contra entrada ((Front/Rear) | Proteção IP31 |
Taxa de atualização | 3840 Hz | Tensão de funcionamento | C.A. 220±10% ou 110±10% |
Destacar | Ecrã LED à prova d'água exterior de alto pixel,Ecrã led à prova d'água exterior curvo,Ecrã de pixels LED curvos |
500*500 Display Led de aluguer P2.604
P2.6 Display LED de aluguer interior
Display LED de aluguer interno SMD1515
Painel de LED de aluguer interno SMD preto
Características:
1Com níveis elevados de atualização, contraste e escala de cinzas, a imagem é mais de alta definição e delicada;
Parâmetro técnico do produto
P2.604 Ecrã de LED a cores inteiras para aluguer | ||
Especificações | Eu... Não. | P2.604 |
Lasificação | Cor completa | |
Pitch de pixels | 2.604mm | |
Tamanho do módulo (mm*mm) | 250*250 mm | |
Densidade de pixels | 147456 pontos/m2 | |
Composição de pixels | 1R1G1B | |
Encapsulamento de LED | SMD1515 | |
Resolução do módulo | 96*96 | |
Melhor ângulo de visão ((Horizontal/Vertical) | 140°/120° | |
Brilho | ≥ 900nits | |
Método de condução | 1/32Scan | |
Taxa de atualização | ≥ 3840 Hz | |
Tensão de funcionamento | AC 220±10% ou 110±10% | |
Melhor distância de visão | ≥ 2,6 m | |
Tamanho do armário | 500*500 mm | |
Protecção de entrada | Proteção IP31 | |
Materiais para armários | Alumínio de fundição a moagem | |
Escala de cinza | 14 bits | |
Intervalo de temperatura ambiente |
-20-60°C | |
Umidade (de trabalho) | H:140° V:140° | |
Temperatura da cor | 10-95% | |
Voltagem de entrada | AC110-220V±15% 50-60Hz | |
Vida útil | >100 000 horas Valor teórico |
