Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd howard@hscxled.com 86-134-2892-1577
Detalhes do produto
Lugar de origem: Shenzhen
Marca: HSCX
Certificação: CE ROHS FCC
Número do modelo: P2.5
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1
Detalhes da embalagem: Caixa de luta/Caixa de madeira/Caixa de migalhas
Tempo de entrega: 10-45 dias úteis
Termos de pagamento: L/C, T/T
Habilidade da fonte: 1000 m2
Uso: |
Exibição de anúncios ao ar livre |
Pitch de pixel (mm): |
P2.5 |
Tipo de LED: |
SMD1415 |
Cor de lascas de tubo: |
Colorido |
Tamanho do módulo (Mmxmm): |
320mm * 160mm |
Tamanho do gabinete: |
960mm*960mm |
Taxa de atualização (Hz): |
> 3840 Hz |
Brilho: |
5500CD/SQM |
Escala de cinza: |
16 bits |
Tipo de pacote:: |
Cartão de favo de mel ou cartão de madeira |
Uso: |
Exibição de anúncios ao ar livre |
Pitch de pixel (mm): |
P2.5 |
Tipo de LED: |
SMD1415 |
Cor de lascas de tubo: |
Colorido |
Tamanho do módulo (Mmxmm): |
320mm * 160mm |
Tamanho do gabinete: |
960mm*960mm |
Taxa de atualização (Hz): |
> 3840 Hz |
Brilho: |
5500CD/SQM |
Escala de cinza: |
16 bits |
Tipo de pacote:: |
Cartão de favo de mel ou cartão de madeira |
| Tela de LED Externa | |||||||
| Número do Modelo. | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| Pixel Pitch (mm) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Tipo de LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 SMD3535 | |
| Dimensão do Módulo | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
| Dimensão do Gabinete | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
| Material do Gabinete | Liga de Magnésio | ||||||
| Peso do Gabinete (Kg) | 28 | ||||||
| Proteção de Entrada | IP65(Frente/Traseira) | ||||||
| Brilho (nits) | 5500~6500 | ||||||
| Ângulo de Visão | H:140°Vi140 | ||||||
| Temperatura de Cor | 3200~9500K | ||||||
| Consumo Máximo de Energia | 750(W/m²) | ||||||
| Consumo Médio de Energia | 300(W/m²) | ||||||
| Método de Manutenção | Manutenção Traseira (Nossa série c Suporta Manutenção Frontal) | ||||||
| Nível de Cinza | 14bit | ||||||
| Taxa de Atualização (Hz) | 3200~3840Hz | ||||||
| Nível à Prova d'Água | IP65 | ||||||
| Temperatura de Operação | -20°~60° | ||||||
| Tempo de Vida (Horas) | 100000 | ||||||
| Garantia | 3-5 anos | ||||||
![]()