Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd howard@hscxled.com 86-134-2892-1577
| Snapshot do projeto | |
| Ponto | Detalhes |
| Nome do projecto | Sistema de exibição LED para uma base nacional de cinema e televisão |
| Localização | Seul, Coreia do Sul |
| Produto utilizado | P1.875 (P1.8) Exibição LED a cores interiores de tom fino |
| Quantidade de tela | 2 Ecrã |
| Área total | 76 m2 (2 × 38 m2) |
| Pixel Pitch | 10,875 mm |
| Data de conclusão | 19 de Agosto |
| Aplicação | TV Studio Backdrop, Film/TV Pós-Produção Preview, Broadcast Graphics Wall |
| Fornecedor de soluções | Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd (HSCXLED) |
Após uma pesquisa no local e uma consulta técnica, recomendamos o nosso sistema de exibição LED interior de tom fino P1.875 (comumente referido como P1.8),Fabricado especificamente para aplicações de radiodifusão e visualização de perto.
Resumo da solução:
Duas telas LED sem costura: Cada uma com 38 m2, configuradas sob medida para alcançar 4K-8K ((teila LED Full HD) ou resolução equivalente superior em toda a área combinada da parede.
- Não.![]()